Pegah Golestan
PGLZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Kategori:
غذایی بجز قند وشکر
Alt Kategori:
لبنیات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
6,160
2.99
Kapat:
6,170
2.83
Son Ticaret
2025-07-01Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 6,160 | Kapat | 6,170 180.00 |
Yüksek | 6,160 | Düşük | 6,160 |
Ses | 370,136 | Zamanlar | 105 |
Fiyat aralığı: | 16,330 - 18,770 | Değer | 6.41 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-07-01Doğru | Yasal | |
---|---|---|
54 | Alıcı sayısı | - |
370,136 | Satın alma hacmi | - |
39 | Satıcı numarası | - |
370,136 | Satış hacmi | - |
- | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2025-07-01Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara50,000 | Satın Al17,350 | Satmak17,510 | Numara6,488 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara412 | Satın Al17,300 | Satmak17,520 | Numara976 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara2,899 | Satın Al17,210 | Satmak17,560 | Numara3,909 | Sipariş2 |
Sipariş3 | Numara29,050 | Satın Al17,200 | Satmak17,620 | Numara300 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara30,000 | Satın Al17,180 | Satmak17,630 | Numara1,500 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 846 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,239 | ||
P/E TTM | 13.974 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 1,562 | P/E مجمع | 11.08 |
Nakit kar | 770 | ||
Dağıtım yüzdesi | 49.3 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 2.99 % | rütbe | 274 |
6 ay | 0.79 % | rütbe | 216 |
9 ay | 27.87 % | rütbe | 151 |
1 yaşında | 52.03 % | rütbe | 182 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
11.008 Bin milyar
Market değeri
3.81
P / B
% 23.79
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-07-01 00:49:02 | Kapat : 6,190 | Değişiklik % : 2.52 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-30 01:56:20 | Kapat : 6,350 | Değişiklik % : 2.76 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-29 01:45:27 | Kapat : 6,530 | Değişiklik % : 2.97 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-28 01:42:33 | Kapat : 6,730 | Değişiklik % : 2.18 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-11 01:57:16 | Kapat : 6,880 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-10 01:59:58 | Kapat : 6,880 | Değişiklik % : 0.29 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-09 01:58:27 | Kapat : 6,900 | Değişiklik % : 2.27 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-08 01:59:58 | Kapat : 7,060 | Değişiklik % : 0.28 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-07 01:53:11 | Kapat : 7,080 | Değişiklik % : 2.35 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-03 01:58:56 | Kapat : 7,250 | Değişiklik % : 0.28 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-02 01:57:11 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-06-01 01:59:14 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.28 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-05-31 01:56:34 | Kapat : 7,250 | Değişiklik % : 2.40 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-05-28 01:59:59 | Kapat : 7,080 | Değişiklik % : 1.72 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
tarih : 2025-05-27 01:59:26 | Kapat : 6,960 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 370,136 | Zamanlar : 105 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : KLBR | Son : 1,340 43,620 | Ses : 14,966 | Market değeri : 32.894 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : LPAK | Son : 39.00 1,268 | Ses : 287,278 | Market değeri : 21.475 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : SHPZ | Son : 230.00 7,750 | Ses : 278,645 | Market değeri : 11.55 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : SPPE | Son : 400.00 6,580 | Ses : 395,799 | Market değeri : 17.285 Bin milyar | tarih : 2025-06-30 |
Sembol : GHPZ | Son : 5,260 11,150 | Ses : 130,560 | Market değeri : 14.051 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : GFRZ | Son : 280.00 9,150 | Ses : 571,587 | Market değeri : 15.077 Bin milyar | tarih : 2025-06-30 |
Sembol : PGPZ | Son : 610.00 9,980 | Ses : 39,767 | Market değeri : 14.797 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : PEGZ | Son : 490.00 15,930 | Ses : 159,744 | Market değeri : 7.642 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : SPKH | Son : 97.00 3,166 | Ses : 243,612 | Market değeri : 12.559 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |
Sembol : عالیس | Son : 490.00 4,760 | Ses : 1.93 Milyon | Market değeri : 60.3 Bin milyar | tarih : 2025-07-01 |