Pegah Gilan
PEGZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Kategori:
غذایی بجز قند وشکر
Alt Kategori:
لبنیات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
19,270
2.61
Kapat:
18,780
0.00
Son Ticaret
09:03Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 19,270 | Kapat | 18,780 0.00 |
Yüksek | 19,270 | Düşük | 19,270 |
Ses | 159,744 | Zamanlar | 133 |
Fiyat aralığı: | 17,460 - 20,080 | Değer | 2.98 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
09:03Doğru | Yasal | |
---|---|---|
24 | Alıcı sayısı | - |
157,744 | Satın alma hacmi | - |
83 | Satıcı numarası | - |
157,744 | Satış hacmi | - |
- | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
09:03Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara43 | Satın Al18,690 | Satmak18,710 | Numara54 | Sipariş2 |
Sipariş2 | Numara1,216 | Satın Al18,560 | Satmak18,720 | Numara8,207 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara8,056 | Satın Al18,550 | Satmak18,800 | Numara67,412 | Sipariş2 |
Sipariş2 | Numara1,300 | Satın Al18,520 | Satmak18,900 | Numara30 | Sipariş1 |
Sipariş4 | Numara2,199 | Satın Al18,510 | Satmak18,980 | Numara25,887 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 981 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,308 | ||
P/E TTM | 14.275 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 1,556 | P/E مجمع | 12 |
Nakit kar | 938 | ||
Dağıtım yüzdesi | 60.28 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 10.35 % | rütbe | 404 |
6 ay | 10.28 % | rütbe | 377 |
9 ay | 16.39 % | rütbe | 240 |
1 yaşında | 3.63 % | rütbe | 184 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
7.642 Bin milyar
Market değeri
6.82
P / B
% 28.67
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-10-14 12:29:59 | Kapat : 18,780 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-10-13 12:29:51 | Kapat : 18,780 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-10-12 12:25:20 | Kapat : 18,780 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-10-11 12:29:10 | Kapat : 18,780 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-10-08 12:29:48 | Kapat : 18,780 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-10-07 12:29:52 | Kapat : 18,780 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-10-06 12:23:41 | Kapat : 18,780 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-10-05 12:29:57 | Kapat : 18,780 | Değişiklik % : 0.37 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-10-04 12:29:56 | Kapat : 18,850 | Değişiklik % : 1.56 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-10-01 12:29:13 | Kapat : 18,560 | Değişiklik % : 0.70 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-09-30 12:29:50 | Kapat : 18,690 | Değişiklik % : 0.37 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-09-29 12:29:53 | Kapat : 18,760 | Değişiklik % : 1.02 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-09-28 12:29:59 | Kapat : 18,570 | Değişiklik % : 2.71 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-09-27 12:29:49 | Kapat : 18,080 | Değişiklik % : 1.15 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
tarih : 2025-09-24 12:29:56 | Kapat : 18,290 | Değişiklik % : 0.22 | Ses : 159,744 | Zamanlar : 133 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : PGLZ | Son : 870.00 8,670 | Ses : 370,136 | Market değeri : 11.008 Bin milyar | tarih : 09:00 |
Sembol : PGPZ | Son : 470.00 9,940 | Ses : 39,767 | Market değeri : 14.797 Bin milyar | tarih : 09:00 |
Sembol : GFRZ | Son : 810.00 7,330 | Ses : 571,587 | Market değeri : 15.077 Bin milyar | tarih : 09:00 |
Sembol : SPPE | Son : 660.00 8,270 | Ses : 395,799 | Market değeri : 17.285 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : SHPZ | Son : 700.00 8,790 | Ses : 278,645 | Market değeri : 11.55 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : LPAK | Son : 90.00 1,036 | Ses : 287,278 | Market değeri : 21.475 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : GHPZ | Son : 1,570 10,700 | Ses : 130,560 | Market değeri : 14.051 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : KLBR | Son : 300.00 34,030 | Ses : 14,966 | Market değeri : 32.894 Bin milyar | tarih : 09:00 |
Sembol : SPKH | Son : 286.00 3,592 | Ses : 243,612 | Market değeri : 12.559 Bin milyar | tarih : 09:00 |
Sembol : عالیس | Son : 85.00 4,139 | Ses : 1.93 Milyon | Market değeri : 60.3 Bin milyar | tarih : 09:00 |