Pegah Golestan
PGLZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Kategori:
غذایی بجز قند وشکر
Alt Kategori:
لبنیات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
11,100
42.31
Kapat:
7,800
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 7,800 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 7,574.45 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 7,800 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 7,398.1 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 8,206.66 | 9,493.33 | 7,250 | 10,120 | - |
| Destek 2 (S2) | 9,493.33 | 9,661.41 | 7,286.69 | 10,450 | - |
| Destek 1 (S1) | 8,646.66 | 9,765.25 | 7,323.34 | 10,560 | 9,070 |
| Pivot Noktası (PP) | 9,933.33 | 9,933.33 | 9,933.33 | 10,890 | 10,145 |
| Direnç 1 (R1) | 9,086.66 | 10,101.41 | 8,276.65 | 11,000 | 9,510 |
| Direnç 2 (R2) | 10,373.33 | 10,205.25 | 8,313.30 | 11,330 | - |
| Direnç 3 (R3) | 9,526.66 | 10,373.33 | 8,350 | 11,440 | - |
