پارس فولاد سبزوار
فسبزوار |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited
Son:
66,930
72.32
Kapat:
38,840
0.00
Son Ticaret
12:29| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 65,510 | Kapat | 38,840 0.00 |
| Yüksek | 68,930 | Düşük | 65,500 |
| Ses | 388,981 | Zamanlar | 334 |
| Fiyat aralığı: | 36,150 - 41,590 | Değer | 15.28 milyar |
| Baz hacim | 1.6 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
12:29| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 118 | Alıcı sayısı | 2 |
| 214,254 | Satın alma hacmi | 172,565 |
| 146 | Satıcı numarası | - |
| 386,819 | Satış hacmi | - |
| 172,565 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 172,565 |
Teklifi istemek
12:29| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara764 | Satın Al39,190 | Satmak39,200 | Numara645 | Sipariş2 |
| Sipariş3 | Numara7,874 | Satın Al39,180 | Satmak39,250 | Numara1,440 | Sipariş3 |
| Sipariş4 | Numara1,024 | Satın Al39,170 | Satmak39,270 | Numara5 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara550 | Satın Al39,160 | Satmak39,290 | Numara224 | Sipariş1 |
| Sipariş5 | Numara23,970 | Satın Al39,150 | Satmak39,300 | Numara6,519 | Sipariş7 |
EPS
| Mali yıl | 2023-12-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 10,481 | دوره | 12 ماهه |
| سود TTM | 10,481 | ||
| P/E TTM | 3.718 |
DPS
| Son montaj | 2023-12-21 | ||
| Gerçek kar | 10,481 | P/E مجمع | 3.72 |
| Nakit kar | 9,433 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 90 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 9.61 % | rütbe | 124 |
| 6 ay | 32.01 % | rütbe | 117 |
| 9 ay | 44.4 % | rütbe | 123 |
| 1 yaşında | 124.56 % | rütbe | 130 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
155.88 Bin milyar
Market değeri
5.2
P / B
% 9.76
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-28 12:29:06 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-27 12:29:54 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-26 12:29:59 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-25 12:29:55 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-22 14:32:59 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-21 12:22:01 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-20 12:27:07 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-19 12:28:23 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-18 12:29:57 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-15 12:29:52 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-14 12:29:56 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-13 12:30:00 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-12 12:29:53 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-11 12:29:58 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
| tarih : 2026-07-08 12:29:55 | Kapat : 38,840 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 388,981 | Zamanlar : 334 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : TOKA | Son : 376.00 2,194 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : KHMZ | Son : 2,147 5,900 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : KVIR | Son : 225.00 1,512 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 12:23 |
| Sembol : KVEH | Son : 2,222 5,020 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 12:28 |
| Sembol : FAYZ | Son : 1,739 2,933 | Ses : 1.383 Milyon | Market değeri : 8.109 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : FOLD | Son : 818.00 3,367 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 2026-02-25 |
| Sembol : FVAP | Son : 7,370 3,600 | Ses : 155,974 | Market değeri : 65.543 Bin milyar | tarih : 12:07 |
| Sembol : NGFO | Son : 950.00 7,480 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 12:25 |
| Sembol : PEIZ | Son : 1,797 4,740 | Ses : 361,225 | Market değeri : 18.636 Bin milyar | tarih : 12:28 |
| Sembol : LMIR | Son : 41.00 2,253 | Ses : 2.73 Milyon | Market değeri : 21.648 Bin milyar | tarih : 12:29 |
