Isfahan Zinc SML.
IZSZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
2,525
1.79
Kapat:
2,571
0.00
Son Ticaret
2026-07-20| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 2,519 | Kapat | 2,571 0.00 |
| Yüksek | 2,525 | Düşük | 2,481 |
| Ses | 14.86 Milyon | Zamanlar | 846 |
| Fiyat aralığı: | 3,880 - 4,464 | Değer | 65.13 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-07-20| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 367 | Alıcı sayısı | 2 |
| 13.186 Milyon | Satın alma hacmi | 1.675 Milyon |
| 233 | Satıcı numarası | 1 |
| 14.86 Milyon | Satış hacmi | 78 |
| 1.675 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 1.675 Milyon |
Teklifi istemek
2026-07-20| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş3 | Numara21,325 | Satın Al4,275 | Satmak4,288 | Numara12,713 | Sipariş2 |
| Sipariş1 | Numara5,000 | Satın Al4,273 | Satmak4,295 | Numara152 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara6,500 | Satın Al4,272 | Satmak4,296 | Numara1,110 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara5,365 | Satın Al4,270 | Satmak4,297 | Numara37,907 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara8,180 | Satın Al4,260 | Satmak4,298 | Numara50,000 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | -54 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 281 | ||
| P/E TTM | 15.598 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 960 | P/E مجمع | 4.57 |
| Nakit kar | 96 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 10 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 11.85 % | rütbe | 666 |
| 6 ay | 5.89 % | rütbe | 596 |
| 9 ay | 23.69 % | rütbe | 513 |
| 1 yaşında | 23.75 % | rütbe | 341 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
15.779 Bin milyar
Market değeri
2.9
P / B
% 45.62
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-20 12:29:07 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-19 12:27:00 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-18 12:25:00 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-15 12:28:42 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-14 12:29:32 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-13 12:29:57 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-12 12:27:15 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-11 12:29:31 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-08 12:29:50 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-07 12:28:45 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-07-01 12:29:55 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-06-30 12:29:23 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-06-29 12:29:56 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-06-28 12:23:31 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
| tarih : 2026-06-17 12:26:41 | Kapat : 2,571 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 14.86 Milyon | Zamanlar : 846 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : TOKA | Son : 399.00 2,171 | Ses : 4.994 Milyon | Market değeri : 47.253 Bin milyar | tarih : 10:51 |
| Sembol : KHMZ | Son : 2,277 6,030 | Ses : 9.905 Milyon | Market değeri : 1628 Bin milyar | tarih : 10:51 |
| Sembol : KVIR | Son : 225.00 1,512 | Ses : 16.157 Milyon | Market değeri : 127.541 Bin milyar | tarih : 10:42 |
| Sembol : KVEH | Son : 2,192 4,990 | Ses : 988,096 | Market değeri : 376.32 Bin milyar | tarih : 10:51 |
| Sembol : FAYZ | Son : 1,764 2,908 | Ses : 1.383 Milyon | Market değeri : 8.109 Bin milyar | tarih : 10:51 |
| Sembol : FOLD | Son : 818.00 3,367 | Ses : 134.373 Milyon | Market değeri : 4744 Bin milyar | tarih : 2026-02-25 |
| Sembol : FVAP | Son : 7,370 3,600 | Ses : 155,974 | Market değeri : 65.543 Bin milyar | tarih : 10:29 |
| Sembol : NGFO | Son : 950.00 7,480 | Ses : 797,541 | Market değeri : 34.5 Bin milyar | tarih : 10:51 |
| Sembol : PEIZ | Son : 1,797 4,740 | Ses : 361,225 | Market değeri : 18.636 Bin milyar | tarih : 10:47 |
| Sembol : LMIR | Son : 66.00 2,228 | Ses : 2.73 Milyon | Market değeri : 21.648 Bin milyar | tarih : 10:51 |
