Hafez Ins.
HFZP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
Kategori:
بیمه و بازنشستگی
Alt Kategori:
بیمه غیر زندگی
durum:
Prohibited-bourse.mahfooz
Son:
2,165
68.85
Kapat:
6,950
0.00
Son Ticaret
10:24| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 2,165 | Kapat | 6,950 0.00 |
| Yüksek | 2,165 | Düşük | 2,165 |
| Ses | 22.789 Milyon | Zamanlar | 259 |
| Fiyat aralığı: | 6,700 - 7,100 | Değer | 161.8 milyar |
| Baz hacim | 90 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
10:24| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 26 | Alıcı sayısı | 2 |
| 13.589 Milyon | Satın alma hacmi | 9.2 Milyon |
| 17 | Satıcı numarası | 3 |
| 7.589 Milyon | Satış hacmi | 15.2 Milyon |
| 6 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 6 Milyon |
Teklifi istemek
10:24| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş8 | Numara333,979 | Satın Al7,100 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş4 | Numara610,000 | Satın Al7,090 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş2 | Numara312,930 | Satın Al7,060 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş1 | Numara200,000 | Satın Al6,890 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş1 | Numara50,000 | Satın Al6,740 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 53 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 85 | ||
| P/E TTM | 82.129 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 54 | P/E مجمع | 128.7 |
| Nakit kar | - | ||
| Dağıtım yüzdesi | - |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 82.68 % | rütbe | 455 |
| 6 ay | 129.28 % | rütbe | 507 |
| 9 ay | 121.86 % | rütbe | 534 |
| 1 yaşında | 153.96 % | rütbe | 513 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
20.85 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
-
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-28 11:54:15 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-07-27 12:27:32 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-07-20 12:28:45 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-07-19 12:26:38 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-07-18 09:20:44 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-07-15 12:18:48 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-07-11 12:16:29 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-07-08 12:29:02 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-07-07 12:23:44 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-07-01 12:25:54 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-06-30 10:38:35 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-06-29 12:10:40 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-06-27 10:36:54 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-06-23 12:14:51 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
| tarih : 2026-06-22 12:29:34 | Kapat : 6,950 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 22.789 Milyon | Zamanlar : 259 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : MOIZ | Son : 16.00 2,450 | Ses : 4.256 Milyon | Market değeri : 18.51 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : VSNP | Son : 751.00 1,420 | Ses : 3.843 Milyon | Market değeri : 12.761 Bin milyar | tarih : 16:32 |
| Sembol : BMDZ | Son : 44.00 4,370 | Ses : 170,315 | Market değeri : 54.435 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : KARP | Son : 2,451 5,220 | Ses : 2.643 Milyon | Market değeri : 52.572 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : BMEL | Son : 1,073 2,412 | Ses : 3.94 Milyon | Market değeri : 74.65 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : IPAR | Son : 3,091 1,305 | Ses : 39.809 Milyon | Market değeri : 48.308 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : ASIA | Son : 1,588 2,903 | Ses : 9.465 Milyon | Market değeri : 57.05 Bin milyar | tarih : 12:27 |
| Sembol : ETKZ | Son : 1,035 1,808 | Ses : 366,517 | Market değeri : 47.219 Bin milyar | tarih : 12:21 |
| Sembol : TKMZ | Son : 397.00 2,310 | Ses : 191,237 | Market değeri : 32.86 Bin milyar | tarih : 12:14 |
| Sembol : RZIP | Son : 97.00 1,202 | Ses : 4.792 Milyon | Market değeri : 24.732 Bin milyar | tarih : 12:27 |
