Asia Bime
ASIA |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
Kategori:
بیمه و بازنشستگی
Alt Kategori:
بیمه غیر زندگی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,320
0.69
Kapat:
1,311
0.00
Son Ticaret
09:48Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 1,322 | Kapat | 1,311 0.00 |
Yüksek | 1,335 | Düşük | 1,300 |
Ses | 9.465 Milyon | Zamanlar | 347 |
Fiyat aralığı: | 1,516 - 1,744 | Değer | 15.44 milyar |
Baz hacim | 14 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 400,000 |
İşlemler
09:48Doğru | Yasal | |
---|---|---|
92 | Alıcı sayısı | 2 |
4.632 Milyon | Satın alma hacmi | 4.833 Milyon |
86 | Satıcı numarası | 2 |
9.042 Milyon | Satış hacmi | 423,427 |
4.409 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 4.409 Milyon |
Teklifi istemek
09:48Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 63 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 143 | ||
P/E TTM | 11.381 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 187 | P/E مجمع | 8.72 |
Nakit kar | 19 | ||
Dağıtım yüzdesi | 10.16 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 4.75 % | rütbe | 584 |
6 ay | 0.58 % | rütbe | 393 |
9 ay | 31.64 % | rütbe | 221 |
1 yaşında | 28.94 % | rütbe | 188 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
57.05 Bin milyar
Market değeri
1.15
P / B
% 16.91
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-08-19 12:27:07 | Kapat : 1,311 | Değişiklik % : 0.38 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-18 12:29:38 | Kapat : 1,316 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-17 12:28:43 | Kapat : 1,316 | Değişiklik % : 0.08 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-16 12:29:46 | Kapat : 1,315 | Değişiklik % : 0.08 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-13 12:29:08 | Kapat : 1,316 | Değişiklik % : 0.15 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-12 12:29:41 | Kapat : 1,318 | Değişiklik % : 0.08 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-11 12:29:18 | Kapat : 1,319 | Değişiklik % : 1.05 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-10 12:28:02 | Kapat : 1,333 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-09 12:28:37 | Kapat : 1,333 | Değişiklik % : 0.08 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-06 12:25:37 | Kapat : 1,334 | Değişiklik % : 0.74 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-05 12:27:11 | Kapat : 1,344 | Değişiklik % : 0.81 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-04 12:27:03 | Kapat : 1,355 | Değişiklik % : 0.29 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-03 12:27:08 | Kapat : 1,359 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-08-02 12:28:41 | Kapat : 1,359 | Değişiklik % : 0.15 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
tarih : 2025-07-30 12:16:54 | Kapat : 1,361 | Değişiklik % : 1.09 | Ses : 9.465 Milyon | Zamanlar : 347 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : MOIZ | Son : 76.00 2,580 | Ses : 4.256 Milyon | Market değeri : 18.51 Bin milyar | tarih : 09:26 |
Sembol : VSNP | Son : 860.00 1,311 | Ses : 3.843 Milyon | Market değeri : 12.761 Bin milyar | tarih : 09:18 |
Sembol : BMDZ | Son : 21.00 3,953 | Ses : 170,315 | Market değeri : 54.435 Bin milyar | tarih : 09:34 |
Sembol : KARP | Son : 34.00 2,600 | Ses : 2.643 Milyon | Market değeri : 52.572 Bin milyar | tarih : 2025-08-19 |
Sembol : BMEL | Son : 97.00 3,760 | Ses : 3.94 Milyon | Market değeri : 74.65 Bin milyar | tarih : 09:32 |
Sembol : IPAR | Son : 59.00 4,349 | Ses : 39.809 Milyon | Market değeri : 48.308 Bin milyar | tarih : 09:34 |
Sembol : ETKZ | Son : 10.00 2,391 | Ses : 366,517 | Market değeri : 47.219 Bin milyar | tarih : 09:36 |
Sembol : TKMZ | Son : 3.00 2,646 | Ses : 191,237 | Market değeri : 32.86 Bin milyar | tarih : 2025-08-19 |
Sembol : RZIP | Son : 542.00 757 | Ses : 4.792 Milyon | Market değeri : 24.732 Bin milyar | tarih : 09:00 |
Sembol : BDAN | Son : 16.00 2,119 | Ses : 8.692 Milyon | Market değeri : 59.11 Bin milyar | tarih : 09:34 |