Ghand Bisotoon
BSOP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
قند و شکر ( قند و شکر )
Kategori:
قند و شکر
Alt Kategori:
قند و شکر
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
21,600
102.82
Kapat:
10,650
0.00
Son Ticaret
10:13| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 21,920 | Kapat | 10,650 0.00 |
| Yüksek | 21,920 | Düşük | 21,410 |
| Ses | 599,067 | Zamanlar | 35 |
| Fiyat aralığı: | 10,240 - 10,860 | Değer | 6.51 milyar |
| Baz hacim | 1.925 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
10:13| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 6 | Alıcı sayısı | - |
| 599,067 | Satın alma hacmi | - |
| 19 | Satıcı numarası | 1 |
| 327,367 | Satış hacmi | 271,700 |
| 271,700 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 271,700 |
Teklifi istemek
10:13| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş86 | Numara7,313,405 | Satın Al10,860 | Satmak12,040 | Numara450 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara16,086 | Satın Al10,550 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş1 | Numara7,000 | Satın Al10,400 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş1 | Numara1 | Satın Al10,240 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş2 | Numara11,500 | Satın Al9,950 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
EPS
| Mali yıl | 2024-09-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 988 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 1,854 | ||
| P/E TTM | 5.745 |
DPS
| Son montaj | 2022-09-22 | ||
| Gerçek kar | 774 | P/E مجمع | 13.76 |
| Nakit kar | 78 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 10.08 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 11.52 % | rütbe | 546 |
| 6 ay | 10.52 % | rütbe | 643 |
| 9 ay | 2.63 % | rütbe | 644 |
| 1 yaşında | 21.1 % | rütbe | 638 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
15.975 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
% 60
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2025-10-27 12:29:28 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-26 12:25:05 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-25 12:29:01 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-22 12:27:09 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-21 12:14:54 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-20 12:29:35 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-19 12:26:48 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-18 11:59:23 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-15 12:25:22 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-14 12:14:38 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-13 12:23:35 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-12 12:10:20 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-11 10:59:22 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-08 12:08:01 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
| tarih : 2025-10-07 12:26:33 | Kapat : 10,650 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 599,067 | Zamanlar : 35 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : GHEG | Son : 370.00 5,560 | Ses : 50,472 | Market değeri : 30.844 Bin milyar | tarih : 09:34 |
| Sembol : GNBO | Son : 147.00 2,286 | Ses : 1.794 Milyon | Market değeri : 11.136 Bin milyar | tarih : 09:59 |
| Sembol : GMRO | Son : 456.00 3,850 | Ses : 1.211 Milyon | Market değeri : 23.64 Bin milyar | tarih : 09:56 |
| Sembol : GLOR | Son : 570.00 8,550 | Ses : 853,643 | Market değeri : 13.23 Bin milyar | tarih : 09:29 |
| Sembol : GESF | Son : 164.00 1,257 | Ses : 372,222 | Market değeri : 33.24 Bin milyar | tarih : 10:00 |
| Sembol : GHSZ | Son : 1,570 9,730 | Ses : 344,723 | Market değeri : 7.384 Bin milyar | tarih : 10:00 |
| Sembol : GHND | Son : 800.00 8,130 | Ses : 411,226 | Market değeri : 14.039 Bin milyar | tarih : 09:57 |
| Sembol : SHKR | Son : 233.00 2,820 | Ses : 414,886 | Market değeri : 6.441 Bin milyar | tarih : 09:59 |
| Sembol : SSUP | Son : 9,677 2,303 | Ses : 745,938 | Market değeri : 30.048 Bin milyar | tarih : 10:02 |
| Sembol : GGAZ | Son : 320.00 6,390 | Ses : 130,642 | Market değeri : 16.162 Bin milyar | tarih : 09:58 |
