Shirin Sugar
SSUP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
قند و شکر ( قند و شکر )
Kategori:
قند و شکر
Alt Kategori:
قند و شکر
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
2,210
81.55
Kapat:
11,980
0.00
Son Ticaret
2025-12-20| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 2,209 | Kapat | 11,980 0.00 |
| Yüksek | 2,210 | Düşük | 2,142 |
| Ses | 745,938 | Zamanlar | 29 |
| Fiyat aralığı: | 11,470 - 12,170 | Değer | 9.08 milyar |
| Baz hacim | 1.638 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-12-20| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 4 | Alıcı sayısı | 1 |
| 545,938 | Satın alma hacmi | 200,000 |
| 19 | Satıcı numarası | 1 |
| 329,938 | Satış hacmi | 416,000 |
| 216,000 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 216,000 |
Teklifi istemek
2025-12-20| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş34 | Numara3,143,325 | Satın Al12,170 | Satmak12,430 | Numara125,000 | Sipariş2 |
| Sipariş1 | Numara4,220 | Satın Al11,850 | Satmak12,660 | Numara6,000 | Sipariş2 |
| Sipariş1 | Numara30,000 | Satın Al11,480 | Satmak12,910 | Numara31 | Sipariş1 |
| Sipariş7 | Numara505,330 | Satın Al11,470 | Satmak12,990 | Numara100,000 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak13,010 | Numara100,000 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-09-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 151 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 349 | ||
| P/E TTM | 34.359 |
DPS
| Son montaj | 2022-09-22 | ||
| Gerçek kar | 202 | P/E مجمع | 59.31 |
| Nakit kar | 20 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 9.9 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 13.54 % | rütbe | 578 |
| 6 ay | 43.8 % | rütbe | 640 |
| 9 ay | 10.06 % | rütbe | 638 |
| 1 yaşında | 63.63 % | rütbe | 668 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
30.048 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
% 70.02
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2025-12-20 12:29:29 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-17 12:29:46 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-16 12:29:51 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-15 12:29:57 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-14 12:29:55 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-13 12:29:46 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-10 12:29:47 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-09 12:09:27 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-08 12:29:30 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-07 12:22:06 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-12-06 12:26:44 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-11-29 12:29:23 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-11-26 12:28:42 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-11-25 12:29:50 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
| tarih : 2025-11-23 12:29:57 | Kapat : 11,980 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 745,938 | Zamanlar : 29 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : GHEG | Son : 140.00 5,330 | Ses : 50,472 | Market değeri : 30.844 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
| Sembol : GNBO | Son : 295.00 2,434 | Ses : 1.794 Milyon | Market değeri : 11.136 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
| Sembol : GMRO | Son : 1,375 4,769 | Ses : 1.211 Milyon | Market değeri : 23.64 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
| Sembol : GLOR | Son : 1,650 9,630 | Ses : 853,643 | Market değeri : 13.23 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
| Sembol : GESF | Son : 270.00 1,363 | Ses : 372,222 | Market değeri : 33.24 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
| Sembol : GHSZ | Son : 2,580 10,740 | Ses : 344,723 | Market değeri : 7.384 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
| Sembol : GHND | Son : 1,440 8,770 | Ses : 411,226 | Market değeri : 14.039 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
| Sembol : SHKR | Son : 443.00 3,030 | Ses : 414,886 | Market değeri : 6.441 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
| Sembol : GGAZ | Son : 1,170 7,240 | Ses : 130,642 | Market değeri : 16.162 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
| Sembol : GSBE | Son : 636.00 2,340 | Ses : 8.352 Milyon | Market değeri : 16.9 Bin milyar | tarih : 2025-12-20 |
