ChaharMahal
CHRZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
قند و شکر ( قند و شکر )
Kategori:
قند و شکر
Alt Kategori:
قند و شکر
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
2,852
3.00
Kapat:
2,769
0.00
Son Ticaret
2025-08-17Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 2,852 | Kapat | 2,769 0.00 |
Yüksek | 2,852 | Düşük | 2,852 |
Ses | 4.59 Milyon | Zamanlar | 555 |
Fiyat aralığı: | 7,000 - 8,040 | Değer | 33.6 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-08-17Doğru | Yasal | |
---|---|---|
254 | Alıcı sayısı | 1 |
4.408 Milyon | Satın alma hacmi | 160,000 |
93 | Satıcı numarası | - |
4.568 Milyon | Satış hacmi | - |
160,000 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 160,000 |
Teklifi istemek
2025-08-17Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara41 | Satın Al7,360 | Satmak7,370 | Numara699 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara62,501 | Satın Al7,350 | Satmak7,380 | Numara11,000 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara29,703 | Satın Al7,340 | Satmak7,390 | Numara20,000 | Sipariş3 |
Sipariş4 | Numara23,952 | Satın Al7,330 | Satmak7,400 | Numara12,050 | Sipariş5 |
Sipariş5 | Numara90,670 | Satın Al7,320 | Satmak7,430 | Numara10,000 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 753 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 883 | ||
P/E TTM | 8.294 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 418 | P/E مجمع | 17.51 |
Nakit kar | 117 | ||
Dağıtım yüzdesi | 27.99 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 9.72 % | rütbe | 255 |
6 ay | 2.59 % | rütbe | 159 |
9 ay | 31.51 % | rütbe | 132 |
1 yaşında | 8.63 % | rütbe | 99 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
25.62 Bin milyar
Market değeri
2.09
P / B
% 37.77
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-08-17 12:27:18 | Kapat : 2,769 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-08-16 10:59:10 | Kapat : 2,769 | Değişiklik % : 0.11 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-08-13 12:29:51 | Kapat : 2,772 | Değişiklik % : 3.15 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-08-12 12:29:18 | Kapat : 2,862 | Değişiklik % : 0.38 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-08-11 12:29:17 | Kapat : 2,873 | Değişiklik % : 1.74 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-08-10 12:29:54 | Kapat : 2,924 | Değişiklik % : 0.48 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-08-09 12:29:52 | Kapat : 2,938 | Değişiklik % : 0.72 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-08-06 12:29:59 | Kapat : 2,917 | Değişiklik % : 0.03 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-08-03 12:29:44 | Kapat : 2,918 | Değişiklik % : 0.72 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-08-02 12:26:47 | Kapat : 2,939 | Değişiklik % : 1.18 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-07-30 12:29:53 | Kapat : 2,974 | Değişiklik % : 2.27 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-07-29 12:26:30 | Kapat : 3,043 | Değişiklik % : 3.00 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-07-28 12:22:05 | Kapat : 3,137 | Değişiklik % : 1.75 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-07-27 12:26:15 | Kapat : 3,193 | Değişiklik % : 0.75 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
tarih : 2025-07-26 12:29:23 | Kapat : 3,217 | Değişiklik % : 0.43 | Ses : 4.59 Milyon | Zamanlar : 555 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : GHEG | Son : 55.00 4,310 | Ses : 50,472 | Market değeri : 30.844 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : GNBO | Son : 58.00 1,900 | Ses : 1.794 Milyon | Market değeri : 11.136 Bin milyar | tarih : 12:22 |
Sembol : GMRO | Son : - 3,454 | Ses : 1.211 Milyon | Market değeri : 23.64 Bin milyar | tarih : 12:28 |
Sembol : GLOR | Son : 110.00 7,250 | Ses : 853,643 | Market değeri : 13.23 Bin milyar | tarih : 12:22 |
Sembol : GESF | Son : 20.00 980 | Ses : 372,222 | Market değeri : 33.24 Bin milyar | tarih : 12:25 |
Sembol : GHSZ | Son : 240.00 8,250 | Ses : 344,723 | Market değeri : 7.384 Bin milyar | tarih : 12:28 |
Sembol : GHND | Son : 50.00 7,240 | Ses : 411,226 | Market değeri : 14.039 Bin milyar | tarih : 12:27 |
Sembol : SHKR | Son : 129.00 2,737 | Ses : 414,886 | Market değeri : 6.441 Bin milyar | tarih : 11:37 |
Sembol : SSUP | Son : 9,093 2,887 | Ses : 745,938 | Market değeri : 30.048 Bin milyar | tarih : 2025-08-16 |
Sembol : GGAZ | Son : 40.00 5,150 | Ses : 130,642 | Market değeri : 16.162 Bin milyar | tarih : 12:09 |