Naghsh Jahan Sugar
NJSP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
قند و شکر ( قند و شکر )
Kategori:
قند و شکر
Alt Kategori:
قند و شکر
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,663
98.91
Kapat:
153,250
0.00
Son Ticaret
12:26| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 1,663 | Kapat | 153,250 0.00 |
| Yüksek | 1,663 | Düşük | 1,640 |
| Ses | 6,144 | Zamanlar | 21 |
| Fiyat aralığı: | 148,900 - 158,100 | Değer | 914.84 Milyon |
| Baz hacim | 124,224 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
12:26| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 13 | Alıcı sayısı | - |
| 6,144 | Satın alma hacmi | - |
| 9 | Satıcı numarası | - |
| 6,144 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
12:26| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara340 | Satın Al148,950 | Satmak151,900 | Numara550 | Sipariş2 |
| Sipariş4 | Numara2,270 | Satın Al148,900 | Satmak152,900 | Numara48 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak153,000 | Numara50 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak153,350 | Numara900 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak154,500 | Numara650 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-09-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 496 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 628 | ||
| P/E TTM | 244.029 |
DPS
| Son montaj | 2023-09-22 | ||
| Gerçek kar | 578 | P/E مجمع | 265.14 |
| Nakit kar | 58 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 10.03 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 15.3 % | rütbe | 662 |
| 6 ay | 47.47 % | rütbe | 650 |
| 9 ay | 57.96 % | rütbe | 577 |
| 1 yaşında | 38.14 % | rütbe | 633 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
21.302 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
% 9.3
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-28 12:27:31 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-27 12:29:57 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-26 12:18:07 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-25 12:27:50 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-22 12:09:47 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-21 12:06:58 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-20 12:26:46 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-19 12:12:16 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-18 12:24:32 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-15 12:28:57 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-14 12:12:21 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-13 12:27:49 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-12 12:29:19 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-11 12:01:36 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-07-08 12:29:50 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : GHEG | Son : 2,910 8,100 | Ses : 50,472 | Market değeri : 30.844 Bin milyar | tarih : 12:02 |
| Sembol : GNBO | Son : 368.00 2,507 | Ses : 1.794 Milyon | Market değeri : 11.136 Bin milyar | tarih : 12:16 |
| Sembol : GMRO | Son : 5,156 8,550 | Ses : 1.211 Milyon | Market değeri : 23.64 Bin milyar | tarih : 12:27 |
| Sembol : GLOR | Son : 12,540 20,520 | Ses : 853,643 | Market değeri : 13.23 Bin milyar | tarih : 12:08 |
| Sembol : GESF | Son : 640.00 1,733 | Ses : 372,222 | Market değeri : 33.24 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : GHSZ | Son : 5,020 13,180 | Ses : 344,723 | Market değeri : 7.384 Bin milyar | tarih : 12:27 |
| Sembol : GHND | Son : 7,930 15,260 | Ses : 411,226 | Market değeri : 14.039 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : SHKR | Son : 1,113 3,700 | Ses : 414,886 | Market değeri : 6.441 Bin milyar | tarih : 2026-07-20 |
| Sembol : SSUP | Son : 8,810 3,170 | Ses : 745,938 | Market değeri : 30.048 Bin milyar | tarih : 2026-07-18 |
| Sembol : GGAZ | Son : 4,830 10,900 | Ses : 130,642 | Market değeri : 16.162 Bin milyar | tarih : 12:21 |
