Naghsh Jahan Sugar
NJSP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
قند و شکر ( قند و شکر )
Kategori:
قند و شکر
Alt Kategori:
قند و شکر
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,444
99.06
Kapat:
153,250
0.00
Son Ticaret
2026-02-10| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 1,499 | Kapat | 153,250 0.00 |
| Yüksek | 1,499 | Düşük | 1,444 |
| Ses | 6,144 | Zamanlar | 21 |
| Fiyat aralığı: | 148,900 - 158,100 | Değer | 914.84 Milyon |
| Baz hacim | 124,224 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-02-10| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 13 | Alıcı sayısı | - |
| 6,144 | Satın alma hacmi | - |
| 9 | Satıcı numarası | - |
| 6,144 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2026-02-10| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara340 | Satın Al148,950 | Satmak151,900 | Numara550 | Sipariş2 |
| Sipariş4 | Numara2,270 | Satın Al148,900 | Satmak152,900 | Numara48 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak153,000 | Numara50 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak153,350 | Numara900 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak154,500 | Numara650 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-09-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 496 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 628 | ||
| P/E TTM | 244.029 |
DPS
| Son montaj | 2023-09-22 | ||
| Gerçek kar | 578 | P/E مجمع | 265.14 |
| Nakit kar | 58 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 10.03 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 15.3 % | rütbe | 662 |
| 6 ay | 47.47 % | rütbe | 650 |
| 9 ay | 57.96 % | rütbe | 577 |
| 1 yaşında | 38.14 % | rütbe | 633 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
21.302 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
% 9.3
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-02-10 12:18:07 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-02-09 12:14:45 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-02-08 12:13:08 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-02-07 12:29:58 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-02-03 12:27:13 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-02-02 12:24:39 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-02-01 12:09:08 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-01-31 11:34:12 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-01-28 11:14:53 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-01-07 12:29:54 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-01-06 12:28:55 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-01-05 12:29:56 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2026-01-04 11:56:53 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2025-12-31 12:14:57 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
| tarih : 2025-12-30 12:21:16 | Kapat : 153,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 6,144 | Zamanlar : 21 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : GHEG | Son : 490.00 5,680 | Ses : 50,472 | Market değeri : 30.844 Bin milyar | tarih : 2026-02-10 |
| Sembol : GNBO | Son : 165.00 1,974 | Ses : 1.794 Milyon | Market değeri : 11.136 Bin milyar | tarih : 2026-02-10 |
| Sembol : GMRO | Son : 5,136 8,530 | Ses : 1.211 Milyon | Market değeri : 23.64 Bin milyar | tarih : 2026-02-03 |
| Sembol : GLOR | Son : 4,460 12,440 | Ses : 853,643 | Market değeri : 13.23 Bin milyar | tarih : 2026-02-10 |
| Sembol : GESF | Son : 163.00 1,256 | Ses : 372,222 | Market değeri : 33.24 Bin milyar | tarih : 2026-02-10 |
| Sembol : GHSZ | Son : 1,080 9,240 | Ses : 344,723 | Market değeri : 7.384 Bin milyar | tarih : 2026-02-10 |
| Sembol : GHND | Son : 2,940 10,270 | Ses : 411,226 | Market değeri : 14.039 Bin milyar | tarih : 2026-02-10 |
| Sembol : SHKR | Son : 271.00 2,858 | Ses : 414,886 | Market değeri : 6.441 Bin milyar | tarih : 2026-02-10 |
| Sembol : SSUP | Son : 10,099 1,881 | Ses : 745,938 | Market değeri : 30.048 Bin milyar | tarih : 2026-02-10 |
| Sembol : GGAZ | Son : 2,250 8,320 | Ses : 130,642 | Market değeri : 16.162 Bin milyar | tarih : 2026-02-10 |
