Pars Darou
PDRO |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
22,350
14.92
Kapat:
26,270
0.00
Son Ticaret
2026-02-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 23,730 | Kapat | 26,270 0.00 |
| Yüksek | 23,730 | Düşük | 22,350 |
| Ses | 8,337 | Zamanlar | 18 |
| Fiyat aralığı: | 57,720 - 66,400 | Değer | 513.74 Milyon |
| Baz hacim | 380,000 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2026-02-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 9 | Alıcı sayısı | - |
| 8,205 | Satın alma hacmi | - |
| 8 | Satıcı numarası | - |
| 8,205 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2026-02-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara7,382 | Satın Al61,130 | Satmak61,500 | Numara750 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara8,039 | Satın Al61,120 | Satmak62,350 | Numara1,200 | Sipariş2 |
| Sipariş3 | Numara1,084 | Satın Al60,190 | Satmak62,400 | Numara1,500 | Sipariş2 |
| Sipariş3 | Numara1,673 | Satın Al60,120 | Satmak62,450 | Numara1,976 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara3,434 | Satın Al60,110 | Satmak62,490 | Numara500 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 3,524 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 9,547 | ||
| P/E TTM | 6.499 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 8,030 | P/E مجمع | 7.73 |
| Nakit kar | 7,569 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 94.26 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 3.36 % | rütbe | 422 |
| 6 ay | 7.18 % | rütbe | 483 |
| 9 ay | 16.3 % | rütbe | 484 |
| 1 yaşında | 81.56 % | rütbe | 496 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
58.948 Bin milyar
Market değeri
3.73
P / B
% 19.58
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-02-28 09:49:50 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-25 12:29:59 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-24 12:28:14 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-23 12:25:40 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-22 12:29:35 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-21 12:29:28 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-18 12:29:38 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-17 12:28:23 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-16 12:29:40 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-15 12:28:18 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-14 12:26:14 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-10 12:28:01 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-09 12:26:07 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-08 12:29:01 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
| tarih : 2026-02-07 12:29:57 | Kapat : 26,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 8,337 | Zamanlar : 18 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : DARO | Son : 6,400 21,100 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : ALBZ | Son : 179.00 1,927 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : KBCZ | Son : 1,114 3,613 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : KSPZ | Son : 2,710 11,560 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : RPEZ | Son : 830.00 8,070 | Ses : 2.558 Milyon | Market değeri : 9.975 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : IRDR | Son : 676.00 3,525 | Ses : 433,568 | Market değeri : 10.786 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : DLGM | Son : 779.00 3,121 | Ses : 960,632 | Market değeri : 21.236 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : EXIR | Son : 1,600 7,760 | Ses : 32,821 | Market değeri : 74.228 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : KIMI | Son : 2,440 17,870 | Ses : 68,907 | Market değeri : 18.973 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : DKSR | Son : 5,510 7,660 | Ses : 1.525 Milyon | Market değeri : 15.47 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
