Chimidarou
KIMI |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
22,030
42.77
Kapat:
15,430
0.00
Son Ticaret
2026-06-03| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 22,030 | Kapat | 15,430 0.00 |
| Yüksek | 22,030 | Düşük | 22,030 |
| Ses | 68,907 | Zamanlar | 62 |
| Fiyat aralığı: | 31,350 - 34,650 | Değer | 2.24 milyar |
| Baz hacim | 445,500 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2026-06-03| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 32 | Alıcı sayısı | - |
| 66,595 | Satın alma hacmi | - |
| 15 | Satıcı numarası | 1 |
| 59,330 | Satış hacmi | 7,265 |
| 7,265 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 7,265 |
Teklifi istemek
2026-06-03| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara29,898 | Satın Al32,510 | Satmak32,980 | Numara1,987 | Sipariş1 |
| Sipariş7 | Numara3,019 | Satın Al32,500 | Satmak32,990 | Numara282 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara4,700 | Satın Al32,490 | Satmak33,000 | Numara27,875 | Sipariş2 |
| Sipariş1 | Numara1,537 | Satın Al32,400 | Satmak33,180 | Numara761 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara200 | Satın Al32,230 | Satmak33,200 | Numara600 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 2,538 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 2,252 | ||
| P/E TTM | 14.627 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 3,535 | P/E مجمع | 9.32 |
| Nakit kar | 2,400 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 67.89 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 11.07 % | rütbe | 445 |
| 6 ay | 2.71 % | rütbe | 524 |
| 9 ay | 14.22 % | rütbe | 528 |
| 1 yaşında | 14.82 % | rütbe | 526 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
18.973 Bin milyar
Market değeri
7.53
P / B
% 27.4
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-06-02 09:22:17 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-06-01 12:28:08 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-05-31 12:59:43 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-05-30 11:43:22 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-05-26 12:12:37 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-05-25 10:09:36 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-05-24 12:25:07 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-02-28 09:48:50 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-02-25 12:12:54 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-02-24 12:24:29 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-02-23 12:16:55 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-02-22 12:22:28 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-02-21 12:07:20 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-02-18 12:23:47 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
| tarih : 2026-02-17 12:27:07 | Kapat : 15,430 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 68,907 | Zamanlar : 62 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : DARO | Son : 14,510 29,210 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : ALBZ | Son : 924.00 2,672 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : KBCZ | Son : 2,647 5,146 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : KSPZ | Son : 10,410 19,260 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : RPEZ | Son : 3,230 10,470 | Ses : 2.558 Milyon | Market değeri : 9.975 Bin milyar | tarih : 2026-06-02 |
| Sembol : IRDR | Son : 1,712 4,561 | Ses : 433,568 | Market değeri : 10.786 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : DLGM | Son : 416.00 2,758 | Ses : 960,632 | Market değeri : 21.236 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : EXIR | Son : 4,860 11,020 | Ses : 32,821 | Market değeri : 74.228 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : DKSR | Son : 3,660 9,510 | Ses : 1.525 Milyon | Market değeri : 15.47 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : GPHP | Son : 3,970 10,520 | Ses : 3,040 | Market değeri : 43.01 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
