Farabi Pharm.
DFRB |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited
Son:
29,080
2.97
Kapat:
29,160
2.70
Son Ticaret
2025-06-29Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 29,080 | Kapat | 29,160 810.00 |
Yüksek | 29,080 | Düşük | 29,080 |
Ses | 234,859 | Zamanlar | 118 |
Fiyat aralığı: | 28,060 - 32,280 | Değer | 7.09 milyar |
Baz hacim | 640,000 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2025-06-29Doğru | Yasal | |
---|---|---|
54 | Alıcı sayısı | 2 |
187,049 | Satın alma hacmi | 44,142 |
18 | Satıcı numarası | 2 |
95,008 | Satış hacmi | 136,183 |
92,041 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 92,041 |
Teklifi istemek
2025-06-29Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara1,332 | Satın Al30,200 | Satmak30,250 | Numara20,000 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara1,454 | Satın Al30,190 | Satmak30,280 | Numara4,000 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara1,770 | Satın Al30,180 | Satmak30,350 | Numara1,000 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara1,860 | Satın Al30,170 | Satmak30,490 | Numara2,500 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara1,890 | Satın Al30,160 | Satmak30,500 | Numara3,000 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 2,382 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 5,551 | ||
P/E TTM | 5.437 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 4,522 | P/E مجمع | 6.67 |
Nakit kar | 4,214 | ||
Dağıtım yüzdesi | 93.19 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 0.03 % | rütbe | 273 |
6 ay | 1.28 % | rütbe | 279 |
9 ay | 1.73 % | rütbe | 321 |
1 yaşında | 73.57 % | rütbe | 304 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
48.288 Bin milyar
Market değeri
2.97
P / B
% 28.38
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-06-29 01:57:01 | Kapat : 29,160 | Değişiklik % : 2.70 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-06-28 01:59:06 | Kapat : 29,970 | Değişiklik % : 2.98 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-06-11 01:59:51 | Kapat : 30,890 | Değişiklik % : 0.52 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-06-10 01:59:30 | Kapat : 30,730 | Değişiklik % : 0.45 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-06-09 01:59:56 | Kapat : 30,870 | Değişiklik % : 0.10 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-06-08 01:59:58 | Kapat : 30,900 | Değişiklik % : 1.78 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-06-07 01:58:01 | Kapat : 31,460 | Değişiklik % : 2.75 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-06-03 01:59:58 | Kapat : 32,350 | Değişiklik % : 2.76 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-06-02 01:59:54 | Kapat : 31,480 | Değişiklik % : 2.08 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-06-01 01:59:58 | Kapat : 30,840 | Değişiklik % : 11.63 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-05-25 01:59:59 | Kapat : 34,900 | Değişiklik % : 1.04 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-05-24 01:48:30 | Kapat : 34,540 | Değişiklik % : 2.98 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-05-21 01:59:59 | Kapat : 33,540 | Değişiklik % : 0.45 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-05-20 01:59:42 | Kapat : 33,390 | Değişiklik % : 2.34 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
tarih : 2025-05-19 01:59:49 | Kapat : 34,190 | Değişiklik % : 2.26 | Ses : 234,859 | Zamanlar : 118 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : ALBZ | Son : 80.00 2,589 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 2025-06-08 |
Sembol : DARO | Son : 450.00 14,770 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : KSPZ | Son : 1,400 45,650 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : KBCZ | Son : 103.00 3,341 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : BRKT | Son : 84.00 2,746 | Ses : 7.467 Milyon | Market değeri : 93.636 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : DABO | Son : 480.00 15,520 | Ses : 86,831 | Market değeri : 24.624 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : DPAK | Son : 730.00 23,710 | Ses : 24,249 | Market değeri : 71.214 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : DOSE | Son : 960.00 31,060 | Ses : 189,944 | Market değeri : 30.128 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : DALZ | Son : 109.00 3,525 | Ses : 18,925 | Market değeri : 62.13 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : AMIN | Son : 430.00 13,960 | Ses : 4.986 Milyon | Market değeri : 36.025 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |