Shirin Daru
DSHP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
292,700
107.22
Kapat:
141,250
0.00
Son Ticaret
11:44| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 282,700 | Kapat | 141,250 0.00 |
| Yüksek | 292,700 | Düşük | 282,700 |
| Ses | 11,334 | Zamanlar | 6 |
| Fiyat aralığı: | 136,700 - 145,100 | Değer | 1.64 milyar |
| Baz hacim | 143,679 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
11:44| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 1 | Alıcı sayısı | - |
| 11,334 | Satın alma hacmi | - |
| 6 | Satıcı numarası | - |
| 11,334 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
11:44| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş31 | Numara253,891 | Satın Al145,100 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş1 | Numara400 | Satın Al144,850 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş3 | Numara1,825 | Satın Al144,100 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş1 | Numara370 | Satın Al136,800 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
| Sipariş1 | Numara6,327 | Satın Al136,750 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş0 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 9,826 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 17,493 | ||
| P/E TTM | 8.075 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 12,126 | P/E مجمع | 11.65 |
| Nakit kar | 5,757 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 47.48 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 32.18 % | rütbe | 521 |
| 6 ay | 18.16 % | rütbe | 526 |
| 9 ay | 11.7 % | rütbe | 571 |
| 1 yaşında | 38.16 % | rütbe | 563 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
7.063 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
-
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-28 12:28:55 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-27 12:29:54 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-26 12:26:50 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-25 12:29:23 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-22 12:29:41 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-21 12:04:08 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-20 10:40:39 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-19 12:26:21 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-18 12:27:59 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-15 12:28:52 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-14 12:29:59 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-13 12:25:32 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-12 12:26:37 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-11 12:27:50 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
| tarih : 2026-07-08 12:29:34 | Kapat : 141,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 11,334 | Zamanlar : 6 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : DARO | Son : 31,470 46,170 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 11:47 |
| Sembol : ALBZ | Son : 1,302 3,050 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 11:49 |
| Sembol : KBCZ | Son : 4,221 6,720 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 11:47 |
| Sembol : KSPZ | Son : 20,030 28,880 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 11:49 |
| Sembol : RPEZ | Son : 2,800 10,040 | Ses : 2.558 Milyon | Market değeri : 9.975 Bin milyar | tarih : 11:49 |
| Sembol : IRDR | Son : 5,931 8,780 | Ses : 433,568 | Market değeri : 10.786 Bin milyar | tarih : 11:48 |
| Sembol : DLGM | Son : 3,718 6,060 | Ses : 960,632 | Market değeri : 21.236 Bin milyar | tarih : 11:45 |
| Sembol : EXIR | Son : 16,740 22,900 | Ses : 32,821 | Market değeri : 74.228 Bin milyar | tarih : 11:49 |
| Sembol : KIMI | Son : 23,580 39,010 | Ses : 68,907 | Market değeri : 18.973 Bin milyar | tarih : 11:17 |
| Sembol : DKSR | Son : 1,010 12,160 | Ses : 1.525 Milyon | Market değeri : 15.47 Bin milyar | tarih : 11:46 |
