Jaber Hayan P.
DJBR |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
13,100
57.26
Kapat:
8,330
0.00
Son Ticaret
2026-01-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 13,100 | Kapat | 8,330 0.00 |
| Yüksek | 13,450 | Düşük | 13,100 |
| Ses | 154,886 | Zamanlar | 39 |
| Fiyat aralığı: | 12,090 - 13,910 | Değer | 2.02 milyar |
| Baz hacim | 1.106 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2026-01-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 15 | Alıcı sayısı | - |
| 137,192 | Satın alma hacmi | - |
| 16 | Satıcı numarası | - |
| 137,192 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2026-01-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara4,640 | Satın Al13,020 | Satmak13,060 | Numara644 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara6,270 | Satın Al13,000 | Satmak13,070 | Numara770 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara6,330 | Satın Al12,990 | Satmak13,080 | Numara5,000 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara8,130 | Satın Al12,980 | Satmak13,090 | Numara27,499 | Sipariş2 |
| Sipariş3 | Numara8,970 | Satın Al12,970 | Satmak13,100 | Numara74,494 | Sipariş2 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 587 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,491 | ||
| P/E TTM | 8.719 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 1,713 | P/E مجمع | 7.59 |
| Nakit kar | 1,200 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 70.05 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 14.42 % | rütbe | 433 |
| 6 ay | 17.36 % | rütbe | 534 |
| 9 ay | 25.5 % | rütbe | 474 |
| 1 yaşında | 21.16 % | rütbe | 408 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
29.484 Bin milyar
Market değeri
2.47
P / B
% 21.7
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-01-28 12:29:41 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2026-01-07 12:29:36 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2026-01-06 12:29:59 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2026-01-05 12:28:43 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2026-01-04 12:29:06 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-31 12:28:38 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-30 12:29:26 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-29 12:28:18 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-28 12:29:40 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-27 12:21:31 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-24 12:26:48 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-23 12:29:54 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-22 12:29:50 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-21 12:25:51 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
| tarih : 2025-12-20 12:25:09 | Kapat : 8,330 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 154,886 | Zamanlar : 39 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : DARO | Son : 11,550 26,250 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : ALBZ | Son : 634.00 2,382 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KBCZ | Son : 1,362 3,861 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KSPZ | Son : 4,630 13,480 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : RPEZ | Son : 1,290 8,530 | Ses : 2.558 Milyon | Market değeri : 9.975 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : IRDR | Son : 2,251 5,100 | Ses : 433,568 | Market değeri : 10.786 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : DLGM | Son : 1,524 3,866 | Ses : 960,632 | Market değeri : 21.236 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : EXIR | Son : 3,650 9,810 | Ses : 32,821 | Market değeri : 74.228 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KIMI | Son : 6,340 21,770 | Ses : 68,907 | Market değeri : 18.973 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : DKSR | Son : 4,030 9,140 | Ses : 1.525 Milyon | Market değeri : 15.47 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
