Tolid Daroo
DTDZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,913
0.62
Kapat:
1,910
0.78
Son Ticaret
12:08Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 1,881 | Kapat | 1,910 15.00 |
Yüksek | 1,918 | Düşük | 1,875 |
Ses | 2.802 Milyon | Zamanlar | 500 |
Fiyat aralığı: | 10,010 - 11,510 | Değer | 31.08 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
12:08Doğru | Yasal | |
---|---|---|
94 | Alıcı sayısı | 2 |
2.687 Milyon | Satın alma hacmi | 110,250 |
227 | Satıcı numarası | - |
2.797 Milyon | Satış hacmi | - |
110,250 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 110,250 |
Teklifi istemek
12:08Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş3 | Numara1,672 | Satın Al11,120 | Satmak11,200 | Numara50,941 | Sipariş3 |
Sipariş3 | Numara5,587 | Satın Al11,110 | Satmak11,210 | Numara8,193 | Sipariş2 |
Sipariş4 | Numara21,712 | Satın Al11,100 | Satmak11,220 | Numara8,448 | Sipariş4 |
Sipariş4 | Numara35,793 | Satın Al11,090 | Satmak11,230 | Numara13,200 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara16,040 | Satın Al11,060 | Satmak11,240 | Numara70,846 | Sipariş3 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 653 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 747 | ||
P/E TTM | 14.842 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 343 | P/E مجمع | 32.33 |
Nakit kar | 300 | ||
Dağıtım yüzdesi | 87.46 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 16.32 % | rütbe | 200 |
6 ay | 30.27 % | rütbe | 206 |
9 ay | 24.81 % | rütbe | 216 |
1 yaşında | 79.46 % | rütbe | 200 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
13.308 Bin milyar
Market değeri
4.45
P / B
% 42.22
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-08-19 12:29:55 | Kapat : 1,925 | Değişiklik % : 0.98 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-18 12:29:59 | Kapat : 1,944 | Değişiklik % : 1.89 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-17 12:24:07 | Kapat : 1,908 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-16 12:28:15 | Kapat : 1,908 | Değişiklik % : 2.40 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-13 12:23:56 | Kapat : 1,955 | Değişiklik % : 0.76 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-12 12:21:20 | Kapat : 1,970 | Değişiklik % : 1.20 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-11 12:29:39 | Kapat : 1,994 | Değişiklik % : 0.45 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-10 12:29:22 | Kapat : 2,003 | Değişiklik % : 0.55 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-09 12:29:56 | Kapat : 1,992 | Değişiklik % : 0.51 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-06 12:29:26 | Kapat : 1,982 | Değişiklik % : 2.51 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-05 12:28:54 | Kapat : 2,033 | Değişiklik % : 0.44 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-04 12:27:06 | Kapat : 2,042 | Değişiklik % : 2.81 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-03 12:17:18 | Kapat : 2,101 | Değişiklik % : 2.37 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-08-02 12:29:44 | Kapat : 2,152 | Değişiklik % : 3.06 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-07-30 12:26:01 | Kapat : 2,220 | Değişiklik % : 1.11 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : DARO | Son : 170.00 11,930 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 11:45 |
Sembol : ALBZ | Son : 18.00 1,619 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 12:05 |
Sembol : KBCZ | Son : 60.00 2,555 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2025-08-19 |
Sembol : KSPZ | Son : 1,300 46,250 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2025-07-13 |
Sembol : RPEZ | Son : 50.00 6,290 | Ses : 2.558 Milyon | Market değeri : 9.975 Bin milyar | tarih : 12:01 |
Sembol : IRDR | Son : 63.00 2,770 | Ses : 433,568 | Market değeri : 10.786 Bin milyar | tarih : 11:52 |
Sembol : DLGM | Son : 53.00 1,841 | Ses : 960,632 | Market değeri : 21.236 Bin milyar | tarih : 12:04 |
Sembol : EXIR | Son : 60.00 5,980 | Ses : 32,821 | Market değeri : 74.228 Bin milyar | tarih : 12:04 |
Sembol : KIMI | Son : 500.00 16,390 | Ses : 68,907 | Market değeri : 18.973 Bin milyar | tarih : 10:51 |
Sembol : DKSR | Son : 140.00 9,500 | Ses : 1.525 Milyon | Market değeri : 15.47 Bin milyar | tarih : 12:04 |