Avicenna Labs.
AVLZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
6,450
67.75
Kapat:
3,845
0.00
Son Ticaret
12:29| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 6,450 | Kapat | 3,845 0.00 |
| Yüksek | 6,450 | Düşük | 6,450 |
| Ses | 275,083 | Zamanlar | 50 |
| Fiyat aralığı: | 5,400 - 17,980 | Değer | 2.55 milyar |
| Baz hacim | 1.979 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
12:29| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 32 | Alıcı sayısı | - |
| 275,083 | Satın alma hacmi | - |
| 20 | Satıcı numarası | - |
| 275,083 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
12:29| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş13 | Numara273,523 | Satın Al9,300 | Satmak9,300 | Numara301,362 | Sipariş22 |
| Sipariş8 | Numara185,810 | Satın Al9,280 | Satmak9,350 | Numara10,657 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara11,100 | Satın Al9,260 | Satmak9,370 | Numara2,000 | Sipariş1 |
| Sipariş6 | Numara131,826 | Satın Al9,250 | Satmak9,380 | Numara19,000 | Sipariş2 |
| Sipariş3 | Numara2,542 | Satın Al9,230 | Satmak9,390 | Numara50,122 | Sipariş2 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 256 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 603 | ||
| P/E TTM | 14.982 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 737 | P/E مجمع | 12.25 |
| Nakit kar | 115 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 15.6 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 10.98 % | rütbe | 594 |
| 6 ay | 28.27 % | rütbe | 593 |
| 9 ay | 9.88 % | rütbe | 579 |
| 1 yaşında | 88.05 % | rütbe | 508 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
9.03 Bin milyar
Market değeri
4.26
P / B
% 34.77
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-28 12:27:08 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-27 12:29:22 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-26 12:28:29 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-25 12:24:23 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-22 12:29:58 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-21 12:29:28 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-20 12:25:35 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-19 12:26:37 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-18 12:29:54 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-15 12:27:46 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-14 12:20:06 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-13 12:29:57 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-12 12:29:23 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-07 12:29:41 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
| tarih : 2026-07-01 12:28:20 | Kapat : 3,845 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 275,083 | Zamanlar : 50 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : DARO | Son : 31,470 46,170 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : ALBZ | Son : 1,322 3,070 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : KBCZ | Son : 4,221 6,720 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 12:27 |
| Sembol : KSPZ | Son : 20,280 29,130 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : RPEZ | Son : 2,800 10,040 | Ses : 2.558 Milyon | Market değeri : 9.975 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : IRDR | Son : 5,931 8,780 | Ses : 433,568 | Market değeri : 10.786 Bin milyar | tarih : 12:28 |
| Sembol : DLGM | Son : 3,718 6,060 | Ses : 960,632 | Market değeri : 21.236 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : EXIR | Son : 16,740 22,900 | Ses : 32,821 | Market değeri : 74.228 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : KIMI | Son : 23,580 39,010 | Ses : 68,907 | Market değeri : 18.973 Bin milyar | tarih : 12:29 |
| Sembol : DKSR | Son : 1,010 12,160 | Ses : 1.525 Milyon | Market değeri : 15.47 Bin milyar | tarih : 12:27 |
