Amin Pharm.
AMIN |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
9,740
20.23
Kapat:
12,210
0.00
Son Ticaret
2026-01-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 9,740 | Kapat | 12,210 0.00 |
| Yüksek | 9,740 | Düşük | 9,740 |
| Ses | 4.986 Milyon | Zamanlar | 441 |
| Fiyat aralığı: | 5,970 - 6,850 | Değer | 32.64 milyar |
| Baz hacim | 2.455 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-01-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 54 | Alıcı sayısı | 2 |
| 3.921 Milyon | Satın alma hacmi | 1.065 Milyon |
| 159 | Satıcı numarası | 3 |
| 4.764 Milyon | Satış hacmi | 221,783 |
| 842,844 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 842,844 |
Teklifi istemek
2026-01-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara1,100 | Satın Al6,520 | Satmak6,560 | Numara35,267 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara2,000 | Satın Al6,510 | Satmak6,570 | Numara21,093 | Sipariş4 |
| Sipariş1 | Numara2,820 | Satın Al6,500 | Satmak6,580 | Numara47,981 | Sipariş5 |
| Sipariş1 | Numara1,100 | Satın Al6,490 | Satmak6,590 | Numara52,300 | Sipariş3 |
| Sipariş1 | Numara1,100 | Satın Al6,480 | Satmak6,600 | Numara66,656 | Sipariş9 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 527 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 719 | ||
| P/E TTM | 9.11 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 478 | P/E مجمع | 13.7 |
| Nakit kar | 100 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 20.92 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 51.79 % | rütbe | 216 |
| 6 ay | 43.27 % | rütbe | 231 |
| 9 ay | 18.36 % | rütbe | 200 |
| 1 yaşında | 108.65 % | rütbe | 210 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
36.025 Bin milyar
Market değeri
5.29
P / B
% 27.99
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-01-28 12:27:02 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2026-01-07 12:29:59 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2026-01-06 12:29:59 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2026-01-05 12:29:59 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2026-01-04 12:30:00 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-31 12:29:59 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-30 12:28:40 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-29 12:29:58 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-28 15:33:34 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-27 12:30:00 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-24 12:29:58 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-23 12:29:57 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-22 12:29:58 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-21 12:29:58 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
| tarih : 2025-12-20 12:28:57 | Kapat : 12,210 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.986 Milyon | Zamanlar : 441 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : DARO | Son : 11,550 26,250 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : ALBZ | Son : 634.00 2,382 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KBCZ | Son : 1,362 3,861 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KSPZ | Son : 4,630 13,480 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : RPEZ | Son : 1,290 8,530 | Ses : 2.558 Milyon | Market değeri : 9.975 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : IRDR | Son : 2,251 5,100 | Ses : 433,568 | Market değeri : 10.786 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : DLGM | Son : 1,524 3,866 | Ses : 960,632 | Market değeri : 21.236 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : EXIR | Son : 3,650 9,810 | Ses : 32,821 | Market değeri : 74.228 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KIMI | Son : 6,340 21,770 | Ses : 68,907 | Market değeri : 18.973 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : DKSR | Son : 4,030 9,140 | Ses : 1.525 Milyon | Market değeri : 15.47 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
