Gilan Elec. Dev.
GEDZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
Kategori:
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
Alt Kategori:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
19,130
36.06
Kapat:
14,060
0.00
Son Ticaret
2026-06-03| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 19,600 | Kapat | 14,060 0.00 |
| Yüksek | 19,600 | Düşük | 19,100 |
| Ses | 76,930 | Zamanlar | 204 |
| Fiyat aralığı: | 13,660 - 15,080 | Değer | 1.1 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-06-03| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 22 | Alıcı sayısı | - |
| 76,880 | Satın alma hacmi | - |
| 184 | Satıcı numarası | - |
| 76,880 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2026-06-03| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara1,128 | Satın Al14,210 | Satmak14,220 | Numara298 | Sipariş3 |
| Sipariş2 | Numara4,311 | Satın Al14,200 | Satmak14,240 | Numara7,543 | Sipariş4 |
| Sipariş1 | Numara8,880 | Satın Al14,190 | Satmak14,250 | Numara340 | Sipariş8 |
| Sipariş1 | Numara480 | Satın Al14,160 | Satmak14,260 | Numara150 | Sipariş3 |
| Sipariş1 | Numara13,935 | Satın Al14,150 | Satmak14,300 | Numara441 | Sipariş10 |
EPS
| Mali yıl | 2024-09-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 240 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 1,076 | ||
| P/E TTM | 13.234 |
DPS
| Son montaj | 2023-09-22 | ||
| Gerçek kar | 1,068 | P/E مجمع | 13.33 |
| Nakit kar | 1,000 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 93.63 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 3.64 % | rütbe | 528 |
| 6 ay | 0.39 % | rütbe | 418 |
| 9 ay | 18.59 % | rütbe | 340 |
| 1 yaşında | 20.55 % | rütbe | 247 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
61.232 Bin milyar
Market değeri
7.25
P / B
% 4.3
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-06-02 13:28:08 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-06-01 13:29:39 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-05-31 13:29:50 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-05-30 13:28:27 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-05-26 13:29:52 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-05-25 13:28:25 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-05-24 13:26:30 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-05-23 13:27:46 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-05-20 13:29:59 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-05-19 13:28:56 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-02-28 09:48:43 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-02-25 12:29:57 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-02-24 12:25:13 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-02-23 12:26:25 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
| tarih : 2026-02-22 12:29:54 | Kapat : 14,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 76,930 | Zamanlar : 204 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : SNRO | Son : 1,730 2,649 | Ses : 76.525 Milyon | Market değeri : 66.99 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : BDMZ | Son : 1,800 9,090 | Ses : 2.783 Milyon | Market değeri : 106.481 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : BMAZ | Son : 933.00 5,050 | Ses : 182,392 | Market değeri : 51.005 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : ZKPZ | Son : 521.00 5,410 | Ses : 1.048 Milyon | Market değeri : 30.252 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : JPPZ | Son : 148.00 1,968 | Ses : 5.431 Milyon | Market değeri : 55.776 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : PGRZ | Son : 3,780 13,950 | Ses : 690,610 | Market değeri : 38.91 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : NBAB | Son : 1,800 8,160 | Ses : 222,216 | Market değeri : 26.475 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : HORZ | Son : 459.00 2,065 | Ses : 5.477 Milyon | Market değeri : 146.411 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : KAHZ | Son : 301.00 868 | Ses : 375,618 | Market değeri : 18.956 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : بمولد | Son : 136.00 5,070 | Ses : 1.306 Milyon | Market değeri : 41.601 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
