Jahrom Power Plant
JPPZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
Kategori:
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
Alt Kategori:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
2,189
20.27
Kapat:
1,820
0.00
Son Ticaret
09:10| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 2,310 | Kapat | 1,820 0.00 |
| Yüksek | 2,310 | Düşük | 2,188 |
| Ses | 5.431 Milyon | Zamanlar | 228 |
| Fiyat aralığı: | 2,183 - 2,411 | Değer | 12.54 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
09:10| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 52 | Alıcı sayısı | - |
| 5.431 Milyon | Satın alma hacmi | - |
| 84 | Satıcı numarası | - |
| 5.431 Milyon | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
09:10| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara2,199 | Satın Al2,288 | Satmak2,300 | Numara219,090 | Sipariş5 |
| Sipariş4 | Numara269,994 | Satın Al2,287 | Satmak2,308 | Numara75,000 | Sipariş2 |
| Sipariş2 | Numara20,000 | Satın Al2,286 | Satmak2,309 | Numara30,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara1,040 | Satın Al2,285 | Satmak2,310 | Numara44,200 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara5,000 | Satın Al2,284 | Satmak2,311 | Numara42,817 | Sipariş2 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 86 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 89 | ||
| P/E TTM | 25.955 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 101 | P/E مجمع | 22.87 |
| Nakit kar | 11 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 10.89 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 1.16 % | rütbe | 160 |
| 6 ay | 3.77 % | rütbe | 158 |
| 9 ay | 30.34 % | rütbe | 140 |
| 1 yaşında | 20.27 % | rütbe | 105 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
55.776 Bin milyar
Market değeri
1.76
P / B
% 24.23
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-01-06 12:29:50 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2026-01-05 12:28:23 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2026-01-04 12:29:57 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-31 12:29:57 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-30 12:17:12 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-29 12:28:13 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-28 12:29:43 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-27 12:29:58 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-24 12:29:14 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-23 12:29:55 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-22 12:29:55 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-21 12:29:58 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-20 12:29:30 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-17 12:29:38 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
| tarih : 2025-12-16 12:29:46 | Kapat : 1,820 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 5.431 Milyon | Zamanlar : 228 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : SNRO | Son : 299.00 4,080 | Ses : 76.525 Milyon | Market değeri : 66.99 Bin milyar | tarih : 09:07 |
| Sembol : BDMZ | Son : 1,930 9,220 | Ses : 2.783 Milyon | Market değeri : 106.481 Bin milyar | tarih : 09:06 |
| Sembol : BMAZ | Son : 1,233 5,350 | Ses : 182,392 | Market değeri : 51.005 Bin milyar | tarih : 09:03 |
| Sembol : GEDZ | Son : 2,620 16,680 | Ses : 76,930 | Market değeri : 61.232 Bin milyar | tarih : 09:07 |
| Sembol : ZKPZ | Son : 721.00 5,610 | Ses : 1.048 Milyon | Market değeri : 30.252 Bin milyar | tarih : 09:07 |
| Sembol : PGRZ | Son : 2,990 13,160 | Ses : 690,610 | Market değeri : 38.91 Bin milyar | tarih : 09:07 |
| Sembol : NBAB | Son : 2,000 8,360 | Ses : 222,216 | Market değeri : 26.475 Bin milyar | tarih : 09:07 |
| Sembol : HORZ | Son : 291.00 1,897 | Ses : 5.477 Milyon | Market değeri : 146.411 Bin milyar | tarih : 09:00 |
| Sembol : KAHZ | Son : 98.00 1,071 | Ses : 375,618 | Market değeri : 18.956 Bin milyar | tarih : 09:07 |
| Sembol : بمولد | Son : 1,066 6,000 | Ses : 1.306 Milyon | Market değeri : 41.601 Bin milyar | tarih : 09:07 |
