اختیارخ فخوز-9000-1401/02/18
ضخوز2026 |
seçenek
-
Değiş tokuş
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Permitted
Son:
1
0.00
Kapat:
1
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
Gösterge | dönem | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 1 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 1 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 1 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 1 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 1 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 1 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 1 |
Hareketli Ortalama (MA)
Gösterge | dönem | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 0.2 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 0.1 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 0.05 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 0.03 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 0.02 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 0.01 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 0.00 |
Destek ve Direnç
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Destek 2 (S2) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Destek 1 (S1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pivot Noktası (PP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Direnç 1 (R1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Direnç 2 (R2) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Direnç 3 (R3) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |