Iran Glass Wool
PSIR |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
کانی غیر فلزی ( سایرمحصولات )
Kategori:
کانی غیر فلزی
Alt Kategori:
سایرمحصولات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
8,220
23.05
Kapat:
6,680
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 6,680 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 6,680 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 6,680 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 6,522.96 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 7,569.88 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 10,174.51 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 11,362.50 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 6,680 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 6,680 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 6,680 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 6,569.66 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 7,659.4 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 10,987.4 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 13,097.05 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 6,893.33 | 7,466.66 | 6,455 | 7,820 | - |
| Destek 2 (S2) | 7,466.66 | 7,535.42 | 6,470.01 | 7,930 | - |
| Destek 1 (S1) | 7,073.33 | 7,577.90 | 6,485.00 | 8,000 | 7,270 |
| Pivot Noktası (PP) | 7,646.66 | 7,646.66 | 7,646.66 | 8,110 | 7,745 |
| Direnç 1 (R1) | 7,253.33 | 7,715.42 | 6,874.99 | 8,180 | 7,450 |
| Direnç 2 (R2) | 7,826.66 | 7,757.90 | 6,889.98 | 8,290 | - |
| Direnç 3 (R3) | 7,433.33 | 7,826.66 | 6,905 | 8,360 | - |
