Saipa Glass
SISH |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Kategori:
کانی غیر فلزی
Alt Kategori:
انواع شیشه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
3,131
23.17
Kapat:
2,542
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 2,542 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 2,542 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 2,542 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2,520.47 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2,522.61 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 2,928.50 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 3,780.68 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 2,542 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 2,542 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 2,542 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2,531.4 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2,510.5 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 2,923.13 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 4,201.74 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 2,737 | 2,934 | 2,540.75 | 3,129.5 | - |
| Destek 2 (S2) | 2,934 | 2,934.38 | 2,540.83 | 3,130.25 | - |
| Destek 1 (S1) | 2,738 | 2,934.61 | 2,540.91 | 3,130.5 | 2,836 |
| Pivot Noktası (PP) | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 3,131.25 | 2,984 |
| Direnç 1 (R1) | 2,739 | 2,935.38 | 2,543.08 | 3,131.5 | 2,837 |
| Direnç 2 (R2) | 2,936 | 2,935.61 | 2,543.16 | 3,132.25 | - |
| Direnç 3 (R3) | 2,740 | 2,936 | 2,543.25 | 3,132.5 | - |
