Razi P. Glasses
TSRZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Kategori:
کانی غیر فلزی
Alt Kategori:
انواع شیشه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
950
5.56
Kapat:
900
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 900 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 900 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 900 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 890.63 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 890.55 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 924.67 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 984.15 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 900 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 900 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 900 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 895.3 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 887.16 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 928.85 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 1,000.20 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 861 | 898 | 852.5 | 916 | - |
| Destek 2 (S2) | 898 | 912.51 | 855.66 | 925.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 899 | 921.48 | 858.83 | 954 | 898.5 |
| Pivot Noktası (PP) | 936 | 936 | 936 | 963.5 | 935.75 |
| Direnç 1 (R1) | 937 | 950.51 | 941.16 | 992 | 936.5 |
| Direnç 2 (R2) | 974 | 959.48 | 944.33 | 1,001.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 975 | 974 | 947.5 | 1,030 | - |
