Iran Carton
KRTI |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
محصولات کاغذی ( تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها )
Kategori:
محصولات کاغذی
Alt Kategori:
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
4,019
58.10
Kapat:
2,542
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 2,542 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 2,542 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 2,542 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2,542 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2,542 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 2,542 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 2,652.47 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 2,542 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 2,542 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 2,542 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2,542 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2,542 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 2,542 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 2,645.11 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 2,814.33 | 3,382.66 | 2,357 | 3,876 | - |
| Destek 2 (S2) | 3,382.66 | 3,439.20 | 2,369.34 | 3,913.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 2,962.33 | 3,474.13 | 2,381.67 | 4,024 | 3,172.5 |
| Pivot Noktası (PP) | 3,530.66 | 3,530.66 | 3,530.66 | 4,061.5 | 3,635.75 |
| Direnç 1 (R1) | 3,110.33 | 3,587.20 | 2,702.32 | 4,172 | 3,320.5 |
| Direnç 2 (R2) | 3,678.66 | 3,622.13 | 2,714.65 | 4,209.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 3,258.33 | 3,678.66 | 2,727 | 4,320 | - |
