Kerman Tire
BARZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
Kategori:
لاستیک و پلاستیک
Alt Kategori:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
7,870
6.64
Kapat:
7,380
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 7,380 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 7,380 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 7,380 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 7,380 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 7,380 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 7,150.43 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 11,352.66 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 7,380 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 7,380 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 7,380 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 7,380 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 7,380 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 7,051.2 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 10,491.7 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 7,193.33 | 7,426.66 | 7,117.5 | 7,555 | - |
| Destek 2 (S2) | 7,426.66 | 7,506.88 | 7,135.01 | 7,607.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 7,403.33 | 7,556.44 | 7,152.50 | 7,765 | 7,415 |
| Pivot Noktası (PP) | 7,636.66 | 7,636.66 | 7,636.66 | 7,817.5 | 7,642.5 |
| Direnç 1 (R1) | 7,613.33 | 7,716.88 | 7,607.49 | 7,975 | 7,625 |
| Direnç 2 (R2) | 7,846.66 | 7,766.44 | 7,624.98 | 8,027.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 7,823.33 | 7,846.66 | 7,642.5 | 8,185 | - |
