Iran Yasa Tire
YASA |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
Kategori:
لاستیک و پلاستیک
Alt Kategori:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
14,410
15.19
Kapat:
12,510
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 12,510 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 12,510 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 12,510 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 12,510 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 12,347.61 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 12,593.33 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 14,809.00 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 12,510 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 12,510 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 12,510 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 12,510 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 12,448.8 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 12,326.9 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 15,773.3 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 12,860 | 13,630 | 12,247.5 | 14,315 | - |
| Destek 2 (S2) | 13,630 | 13,710.22 | 12,265.01 | 14,357.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 13,070 | 13,759.78 | 12,282.50 | 14,525 | 13,350 |
| Pivot Noktası (PP) | 13,840 | 13,840 | 13,840 | 14,567.5 | 13,980 |
| Direnç 1 (R1) | 13,280 | 13,920.22 | 12,737.49 | 14,735 | 13,560 |
| Direnç 2 (R2) | 14,050 | 13,969.78 | 12,754.98 | 14,777.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 13,490 | 14,050 | 12,772.5 | 14,945 | - |
