Melat Investment
MIVP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
Kategori:
سرمایه گذاریها
Alt Kategori:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
3,557
4.59
Kapat:
3,728
0.00
Son Ticaret
00:57Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 3,425 | Kapat | 3,728 0.00 |
Yüksek | 3,557 | Düşük | 3,425 |
Ses | 75,557 | Zamanlar | 10 |
Fiyat aralığı: | 3,656 - 3,804 | Değer | 276.58 Milyon |
Baz hacim | 2.615 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
00:57Doğru | Yasal | |
---|---|---|
3 | Alıcı sayısı | 1 |
46,118 | Satın alma hacmi | 29,439 |
7 | Satıcı numarası | - |
75,557 | Satış hacmi | - |
29,439 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 29,439 |
Teklifi istemek
00:57Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara50,000 | Satın Al3,730 | Satmak3,790 | Numara20,000 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara50,000 | Satın Al3,701 | Satmak3,795 | Numara30,000 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara13,685 | Satın Al3,700 | Satmak3,800 | Numara5,376 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara50,000 | Satın Al3,659 | Satmak3,804 | Numara155,000 | Sipariş4 |
Sipariş1 | Numara50,000 | Satın Al3,657 | Satmak3,900 | Numara3,044 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2023-12-21 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 300 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 316 | ||
P/E TTM | 11.797 |
DPS
Son montaj | 2022-12-21 | ||
Gerçek kar | 23 | P/E مجمع | 162.09 |
Nakit kar | - | ||
Dağıtım yüzdesi | - |
Getiri ve likidite
3 ay | 4.16 % | rütbe | 529 |
6 ay | 11.78 % | rütbe | 552 |
9 ay | 2.02 % | rütbe | 536 |
1 yaşında | 46.16 % | rütbe | 648 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
3.728 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
% 41.95
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2024-11-20 00:02:27 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-11-19 00:39:50 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-11-18 00:36:21 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-11-17 00:31:46 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-11-16 00:14:17 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-11-05 10:09:10 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-10-21 12:24:57 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-10-20 10:28:49 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-10-19 12:16:19 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-10-16 11:46:15 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-10-15 12:29:48 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-10-14 12:28:05 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-10-13 12:26:24 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-10-12 12:26:52 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
tarih : 2024-10-09 12:19:32 | Kapat : 3,728 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 75,557 | Zamanlar : 10 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : GBEH | Son : 19.00 2,280 | Ses : 596,139 | Market değeri : 17.449 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : IRNZ | Son : 730.00 8,730 | Ses : 279,928 | Market değeri : 13.664 Bin milyar | tarih : 00:55 |
Sembol : MEAZ | Son : 10.00 5,370 | Ses : 514,235 | Market değeri : 251.55 Bin milyar | tarih : 01:00 |
Sembol : TKDP | Son : 1,752 4,258 | Ses : 419,216 | Market değeri : 23.958 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : SNMA | Son : 5.00 1,618 | Ses : 15.591 Milyon | Market değeri : 39.172 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : ATDM | Son : 70.00 6,630 | Ses : 6.242 Milyon | Market değeri : 70.04 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : SBAH | Son : 154.00 2,338 | Ses : 3.279 Milyon | Market değeri : 59.766 Bin milyar | tarih : 00:54 |
Sembol : BALI | Son : 26.00 1,878 | Ses : 2.196 Milyon | Market değeri : 19.539 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : BIME | Son : 16.00 1,306 | Ses : 3.928 Milyon | Market değeri : 19.792 Bin milyar | tarih : 00:59 |
Sembol : TMEL | Son : 28.00 3,630 | Ses : 5.192 Milyon | Market değeri : 43.52 Bin milyar | tarih : 00:58 |