S.Electric.IND
SEIP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
Kategori:
سرمایه گذاریها
Alt Kategori:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
33,760
45.98
Kapat:
62,500
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 62,500 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 62,500 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 62,500 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 62,500 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 62,500 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 62,500 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 62,500 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 62,500 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 62,500 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 62,500 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 62,500 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 62,500 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 62,500 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 62,500 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 49,986.66 | 40,993.33 | 60,300 | 29,360 | - |
| Destek 2 (S2) | 40,993.33 | 41,665.65 | 60,446.78 | 30,680 | - |
| Destek 1 (S1) | 51,746.66 | 42,081.01 | 60,593.39 | 31,120 | 47,250 |
| Pivot Noktası (PP) | 42,753.33 | 42,753.33 | 42,753.33 | 32,440 | 40,505 |
| Direnç 1 (R1) | 53,506.66 | 43,425.65 | 64,406.60 | 32,880 | 49,010 |
| Direnç 2 (R2) | 44,513.33 | 43,841.01 | 64,553.21 | 34,200 | - |
| Direnç 3 (R3) | 55,266.66 | 44,513.33 | 64,700 | 34,640 | - |
