Pars Khazar
KHAZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
ماشین آلات و تجهیزات ( وسایل خانگی )
Kategori:
ماشین آلات و تجهیزات
Alt Kategori:
وسایل خانگی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
5,330
5.54
Kapat:
5,050
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 5,050 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 5,050 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 5,050 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 5,050 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 4,998.79 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 4,995.67 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 5,530.51 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 5,050 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 5,050 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 5,050 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 5,050 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 5,016.76 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 4,818.99 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 5,703.19 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 4,926.66 | 5,063.33 | 4,887.5 | 5,005 | - |
| Destek 2 (S2) | 5,063.33 | 5,112.99 | 4,898.34 | 5,102.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 5,056.66 | 5,143.67 | 4,909.17 | 5,135 | 5,060 |
| Pivot Noktası (PP) | 5,193.33 | 5,193.33 | 5,193.33 | 5,232.5 | 5,195 |
| Direnç 1 (R1) | 5,186.66 | 5,242.99 | 5,190.82 | 5,265 | 5,190 |
| Direnç 2 (R2) | 5,323.33 | 5,273.67 | 5,201.65 | 5,362.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 5,316.66 | 5,323.33 | 5,212.5 | 5,395 | - |
