Pars Alliance
LKPP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
ماشین آلات و تجهیزات ( وسایل خانگی )
Kategori:
ماشین آلات و تجهیزات
Alt Kategori:
وسایل خانگی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
8,840
67.08
Kapat:
26,850
0.00
Son Ticaret
2025-05-07Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 8,570 | Kapat | 26,850 0.00 |
Yüksek | 8,880 | Düşük | 8,550 |
Ses | 3,824 | Zamanlar | 1 |
Fiyat aralığı: | 26,050 - 27,650 | Değer | 99.62 Milyon |
Baz hacim | 744,879 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-05-07Doğru | Yasal | |
---|---|---|
1 | Alıcı sayısı | - |
3,824 | Satın alma hacmi | - |
1 | Satıcı numarası | - |
3,824 | Satış hacmi | - |
- | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2025-05-07Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak26,050 | Numara533,768 | Sipariş37 |
Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak27,250 | Numara14,289 | Sipariş1 |
Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak27,500 | Numara2,000 | Sipariş1 |
Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak27,600 | Numara2,000 | Sipariş1 |
Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak27,650 | Numara47,982 | Sipariş6 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 39 | دوره | 3 ماهه |
سود TTM | 65 | ||
P/E TTM | 413.077 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 80 | P/E مجمع | 335.63 |
Nakit kar | 95 | ||
Dağıtım yüzdesi | 118.75 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 4.11 % | rütbe | 713 |
6 ay | 13.45 % | rütbe | 700 |
9 ay | 78.56 % | rütbe | 683 |
1 yaşında | 84.43 % | rütbe | 668 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
24.165 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
% 2
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-05-07 01:59:20 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-05-06 01:57:28 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-05-05 01:58:04 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-05-04 01:41:22 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-05-03 01:39:05 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-30 01:58:45 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-29 01:59:55 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-28 01:12:34 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-27 01:38:36 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-26 01:41:34 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-23 01:55:07 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-22 01:59:51 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-21 01:41:29 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-20 01:59:23 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
tarih : 2025-04-19 00:36:05 | Kapat : 26,850 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 3,824 | Zamanlar : 1 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : BOTA | Son : 119.00 4,098 | Ses : 400,241 | Market değeri : 52.725 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : KHAZ | Son : 150.00 5,420 | Ses : 434,519 | Market değeri : 25.197 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : TSHE | Son : 260.00 5,300 | Ses : 1.705 Milyon | Market değeri : 40.68 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : AZMP | Son : 19,500 68,350 | Ses : 98,955 | Market değeri : 19.107 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : گلدیرا | Son : 43.00 4,302 | Ses : 4.284 Milyon | Market değeri : 53.194 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : انتخاب | Son : 26.00 1,425 | Ses : 222,624 | Market değeri : 279 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |