سوژمیران
فسوژ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
فلزات گرانبها غیرآهن
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
6,410
66.62
Kapat:
3,847
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 3,847 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 3,847 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 3,847 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 3,847 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 3,847 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 3,830.20 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 4,115.31 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 3,847 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 3,847 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 3,847 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 3,847 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 3,847 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 3,837.23 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 4,210.74 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 4,518 | 5,409 | 3,709.5 | 6,235 | - |
| Destek 2 (S2) | 5,409 | 5,451.02 | 3,718.67 | 6,267.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 4,628 | 5,476.98 | 3,727.83 | 6,345 | 5,018.5 |
| Pivot Noktası (PP) | 5,519 | 5,519 | 5,519 | 6,377.5 | 5,714.25 |
| Direnç 1 (R1) | 4,738 | 5,561.02 | 3,966.16 | 6,455 | 5,128.5 |
| Direnç 2 (R2) | 5,629 | 5,586.98 | 3,975.32 | 6,487.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 4,848 | 5,629 | 3,984.5 | 6,565 | - |
