I. Pegah Dairy
SPPE |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Kategori:
غذایی بجز قند وشکر
Alt Kategori:
لبنیات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
8,310
9.20
Kapat:
7,610
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 7,610 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 7,610 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 7,610 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 7,610 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 7,494.92 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 7,284.26 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 7,189.51 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 7,610 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 7,610 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 7,610 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 7,610 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 7,555.4 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 7,231.1 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 7,027.16 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 7,536.66 | 7,923.33 | 7,322.5 | 8,035 | - |
| Destek 2 (S2) | 7,923.33 | 8,011.19 | 7,341.68 | 8,172.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 7,766.66 | 8,065.47 | 7,360.84 | 8,265 | 7,845 |
| Pivot Noktası (PP) | 8,153.33 | 8,153.33 | 8,153.33 | 8,402.5 | 8,192.5 |
| Direnç 1 (R1) | 7,996.66 | 8,241.19 | 7,859.15 | 8,495 | 8,075 |
| Direnç 2 (R2) | 8,383.33 | 8,295.47 | 7,878.31 | 8,632.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 8,226.66 | 8,383.33 | 7,897.5 | 8,725 | - |
