Kh. Pegah Dairy
SPKH |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Kategori:
غذایی بجز قند وشکر
Alt Kategori:
لبنیات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
4,195
26.89
Kapat:
3,306
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 3,306 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 3,306 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 3,306 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 3,306 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 3,306 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 3,263.80 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 3,338.17 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 3,306 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 3,306 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 3,306 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 3,306 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 3,306 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 3,245.84 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 3,346.55 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 3,432.33 | 3,804.66 | 3,152.25 | 4,115.5 | - |
| Destek 2 (S2) | 3,804.66 | 3,851.65 | 3,162.50 | 4,146.25 | - |
| Destek 1 (S1) | 3,555.33 | 3,880.68 | 3,172.75 | 4,238.5 | 3,680 |
| Pivot Noktası (PP) | 3,927.66 | 3,927.66 | 3,927.66 | 4,269.25 | 3,990 |
| Direnç 1 (R1) | 3,678.33 | 3,974.65 | 3,439.24 | 4,361.5 | 3,803 |
| Direnç 2 (R2) | 4,050.66 | 4,003.68 | 3,449.49 | 4,392.25 | - |
| Direnç 3 (R3) | 3,801.33 | 4,050.66 | 3,459.75 | 4,484.5 | - |
