Iranol
NOLZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
Kategori:
فرآورده های نفتی
Alt Kategori:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
59,200
38.68
Kapat:
96,550
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 96,550 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 93,460.97 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 93,593.85 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 96,550 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 90,690 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 92,741 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 80,766.66 | 68,983.33 | 94,050 | 56,100 | - |
| Destek 2 (S2) | 68,983.33 | 69,747.33 | 94,216.8 | 56,650 | - |
| Destek 1 (S1) | 82,766.66 | 70,219.33 | 94,383.4 | 58,100 | 76,875 |
| Pivot Noktası (PP) | 70,983.33 | 70,983.33 | 70,983.33 | 58,650 | 68,037.5 |
| Direnç 1 (R1) | 84,766.66 | 71,747.33 | 98,716.6 | 60,100 | 78,875 |
| Direnç 2 (R2) | 72,983.33 | 72,219.33 | 98,883.2 | 60,650 | - |
| Direnç 3 (R3) | 86,766.66 | 72,983.33 | 99,050 | 62,100 | - |
