Shazand Petr.
PARK |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Kategori:
شیمیایی
Alt Kategori:
شیمیایی پایه به جز کود
durum:
Prohibited
Son:
17,570
141.68
Kapat:
7,270
0.00
Son Ticaret
09:39| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 17,450 | Kapat | 7,270 0.00 |
| Yüksek | 17,680 | Düşük | 17,450 |
| Ses | 250,151 | Zamanlar | 154 |
| Fiyat aralığı: | 25,910 - 29,790 | Değer | 6.99 milyar |
| Baz hacim | 3.226 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
09:39| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 49 | Alıcı sayısı | 2 |
| 138,472 | Satın alma hacmi | 111,679 |
| 25 | Satıcı numarası | 2 |
| 120,572 | Satış hacmi | 129,579 |
| 17,900 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 17,900 |
Teklifi istemek
09:39| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara600 | Satın Al27,960 | Satmak28,000 | Numara3,160 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara4,500 | Satın Al27,870 | Satmak28,170 | Numara1,087 | Sipariş1 |
| Sipariş4 | Numara5,660 | Satın Al27,860 | Satmak28,180 | Numara1,132 | Sipariş1 |
| Sipariş5 | Numara22,580 | Satın Al27,850 | Satmak28,190 | Numara2,210 | Sipariş3 |
| Sipariş4 | Numara6,090 | Satın Al27,840 | Satmak28,200 | Numara6,355 | Sipariş3 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 2,524 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 3,855 | ||
| P/E TTM | 7.227 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 4,195 | P/E مجمع | 6.64 |
| Nakit kar | 4,200 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 100.12 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 6.95 % | rütbe | 206 |
| 6 ay | 8.87 % | rütbe | 179 |
| 9 ay | 29.01 % | rütbe | 163 |
| 1 yaşında | 10.56 % | rütbe | 116 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
224.663 Bin milyar
Market değeri
7.87
P / B
% 15.39
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-28 12:29:58 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-27 12:29:54 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-26 12:29:10 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-25 12:29:49 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-22 12:29:35 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-21 12:29:58 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-14 12:29:59 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-13 12:28:45 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-12 12:29:24 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-11 12:29:33 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-08 14:52:50 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-07 12:29:27 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-07-01 12:21:34 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-06-30 12:23:47 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
| tarih : 2026-06-29 12:29:55 | Kapat : 7,270 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 250,151 | Zamanlar : 154 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : NORI | Son : 13,500 49,840 | Ses : 264,813 | Market değeri : 1345.32 Bin milyar | tarih : 09:21 |
| Sembol : PMRZ | Son : 750.00 52,550 | Ses : 4,177 | Market değeri : 1250.4 Bin milyar | tarih : 09:20 |
| Sembol : CHPZ | Son : 4,370 8,790 | Ses : 249,854 | Market değeri : 28.853 Bin milyar | tarih : 09:21 |
| Sembol : PKER | Son : 3,480 21,550 | Ses : 782,677 | Market değeri : 189.095 Bin milyar | tarih : 09:21 |
| Sembol : PFSP | Son : 203.00 666 | Ses : 791,173 | Market değeri : 3.029 Bin milyar | tarih : 2026-07-20 |
| Sembol : PKLJ | Son : 2,560 10,310 | Ses : 1.267 Milyon | Market değeri : 5482.4 Bin milyar | tarih : 2026-07-25 |
| Sembol : SSIN | Son : 6,117 11,050 | Ses : 1.963 Milyon | Market değeri : 260.465 Bin milyar | tarih : 09:21 |
| Sembol : MFMP | Son : 5,553 8,120 | Ses : 1.494 Milyon | Market değeri : 17.012 Bin milyar | tarih : 09:21 |
| Sembol : TPEZ | Son : 600.00 7,590 | Ses : 709,544 | Market değeri : 398.176 Bin milyar | tarih : 09:21 |
| Sembol : PFAN | Son : 164.00 4,490 | Ses : 1.325 Milyon | Market değeri : 153.852 Bin milyar | tarih : 2026-07-20 |
