Sharif Abad AGRI
SAAZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
Kategori:
زراعت و خدمات وابسته
Alt Kategori:
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
7,070
6.00
Kapat:
7,060
5.85
Son Ticaret
2025-05-07Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 7,070 | Kapat | 7,060 390.00 |
Yüksek | 7,070 | Düşük | 6,910 |
Ses | 627,229 | Zamanlar | 97 |
Fiyat aralığı: | 5,930 - 6,810 | Değer | 4.05 milyar |
Baz hacim | 2.304 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-05-07Doğru | Yasal | |
---|---|---|
28 | Alıcı sayısı | - |
627,229 | Satın alma hacmi | - |
43 | Satıcı numarası | 1 |
560,924 | Satış hacmi | 66,305 |
66,305 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 66,305 |
Teklifi istemek
2025-05-07Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş1 | Numara20,000 | Satın Al6,440 | Satmak6,450 | Numara51,208 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara12,797 | Satın Al6,430 | Satmak6,480 | Numara2,039 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara15,320 | Satın Al6,420 | Satmak6,500 | Numara26,949 | Sipariş8 |
Sipariş1 | Numara4,507 | Satın Al6,410 | Satmak6,510 | Numara10,000 | Sipariş1 |
Sipariş4 | Numara23,609 | Satın Al6,400 | Satmak6,520 | Numara51,654 | Sipariş4 |
EPS
Mali yıl | 2023-12-21 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 793 | دوره | 12 ماهه |
سود TTM | 793 | ||
P/E TTM | 8.058 |
DPS
Son montaj | 2022-12-21 | ||
Gerçek kar | 481 | P/E مجمع | 13.28 |
Nakit kar | 340 | ||
Dağıtım yüzdesi | 70.69 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 21.56 % | rütbe | 245 |
6 ay | 17.53 % | rütbe | 263 |
9 ay | 3.92 % | rütbe | 228 |
1 yaşında | 54.79 % | rütbe | 294 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
15.367 Bin milyar
Market değeri
1.7
P / B
% 23.09
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-05-07 01:59:51 | Kapat : 7,060 | Değişiklik % : 5.85 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-05-06 01:59:31 | Kapat : 6,670 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-05-05 01:55:46 | Kapat : 6,670 | Değişiklik % : 2.93 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-05-04 01:59:22 | Kapat : 6,480 | Değişiklik % : 2.37 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-05-03 01:59:58 | Kapat : 6,330 | Değişiklik % : 2.10 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-30 01:46:53 | Kapat : 6,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-29 01:49:13 | Kapat : 6,200 | Değişiklik % : 2.48 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-28 01:59:58 | Kapat : 6,050 | Değişiklik % : 2.54 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-27 01:59:36 | Kapat : 5,900 | Değişiklik % : 2.16 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-26 01:59:51 | Kapat : 6,030 | Değişiklik % : 2.73 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-23 01:58:54 | Kapat : 5,870 | Değişiklik % : 2.49 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-22 01:59:25 | Kapat : 6,020 | Değişiklik % : 7.50 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-21 01:59:59 | Kapat : 5,600 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-20 01:45:47 | Kapat : 5,600 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
tarih : 2025-04-19 01:59:12 | Kapat : 5,600 | Değişiklik % : 10.11 | Ses : 627,229 | Zamanlar : 97 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : MAGS | Son : 1,490 51,290 | Ses : 63,612 | Market değeri : 11.607 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : DKHZ | Son : 100.00 34,000 | Ses : 92,168 | Market değeri : 20.562 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : FAAZ | Son : 80.00 3,652 | Ses : 292,980 | Market değeri : 24.375 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : GDSZ | Son : 210.00 6,880 | Ses : 46,573 | Market değeri : 16.38 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : MAHZ | Son : 3.00 962 | Ses : 767,722 | Market değeri : 14.448 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : ZPRS | Son : 820.00 30,260 | Ses : 110,509 | Market değeri : 54.823 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |