S*Zagros Petro.
PZGZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Kategori:
شیمیایی
Alt Kategori:
شیمیایی پایه به جز کود
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
96,850
2.96
Kapat:
97,800
2.00
Son Ticaret
2025-06-29Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 96,850 | Kapat | 97,800 2,000.00 |
Yüksek | 96,850 | Düşük | 96,850 |
Ses | 105,282 | Zamanlar | 234 |
Fiyat aralığı: | 118,750 - 131,150 | Değer | 13.16 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-06-29Doğru | Yasal | |
---|---|---|
29 | Alıcı sayısı | 3 |
10,458 | Satın alma hacmi | 94,783 |
35 | Satıcı numarası | 2 |
88,339 | Satış hacmi | 16,902 |
77,881 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 77,881 |
Teklifi istemek
2025-06-29Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş5 | Numara1,069 | Satın Al124,800 | Satmak124,850 | Numara582 | Sipariş1 |
Sipariş5 | Numara1,790 | Satın Al124,750 | Satmak124,900 | Numara1,017 | Sipariş2 |
Sipariş6 | Numara1,880 | Satın Al124,700 | Satmak125,100 | Numara2,000 | Sipariş2 |
Sipariş8 | Numara12,908 | Satın Al124,650 | Satmak125,300 | Numara400 | Sipariş1 |
Sipariş3 | Numara830 | Satın Al124,600 | Satmak125,350 | Numara100 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 10,444 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 14,121 | ||
P/E TTM | 8.852 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 12,650 | P/E مجمع | 9.88 |
Nakit kar | 11,000 | ||
Dağıtım yüzdesi | 86.96 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 4.39 % | rütbe | 117 |
6 ay | 2.08 % | rütbe | 134 |
9 ay | 24.89 % | rütbe | 174 |
1 yaşında | 1.7 % | rütbe | 135 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
300 Bin milyar
Market değeri
9.36
P / B
% 13.04
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-06-29 01:59:58 | Kapat : 97,800 | Değişiklik % : 2.00 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-06-28 01:59:39 | Kapat : 99,800 | Değişiklik % : 1.09 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-06-11 01:59:12 | Kapat : 100,900 | Değişiklik % : 0.20 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-06-10 01:59:54 | Kapat : 101,100 | Değişiklik % : 0.54 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-06-09 01:59:42 | Kapat : 101,650 | Değişiklik % : 1.69 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-06-08 01:59:58 | Kapat : 103,400 | Değişiklik % : 0.72 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-06-07 01:58:55 | Kapat : 104,150 | Değişiklik % : 2.62 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-06-03 01:59:55 | Kapat : 106,950 | Değişiklik % : 1.34 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-06-02 01:59:59 | Kapat : 108,400 | Değişiklik % : 0.64 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-06-01 01:59:56 | Kapat : 109,100 | Değişiklik % : 0.95 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-05-31 01:59:50 | Kapat : 110,150 | Değişiklik % : 2.90 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-05-28 01:59:59 | Kapat : 107,050 | Değişiklik % : 0.05 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-05-27 01:59:51 | Kapat : 107,100 | Değişiklik % : 0.14 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-05-26 01:59:38 | Kapat : 107,250 | Değişiklik % : 0.05 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
tarih : 2025-05-25 01:59:40 | Kapat : 107,300 | Değişiklik % : 0.97 | Ses : 105,282 | Zamanlar : 234 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : PRDZ | Son : 7,970 257,930 | Ses : 128,626 | Market değeri : 879.78 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : PKHA | Son : 1,590 106,570 | Ses : 153,621 | Market değeri : 270.24 Bin milyar | tarih : 2025-06-08 |
Sembol : PGHZ | Son : 1,400 45,490 | Ses : 79,081 | Market değeri : 92.716 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : SHFS | Son : 64.00 2,073 | Ses : 8.688 Milyon | Market değeri : 24.189 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : PFAN | Son : 170.00 5,580 | Ses : 1.325 Milyon | Market değeri : 153.852 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : SSIN | Son : 60.00 5,950 | Ses : 1.963 Milyon | Market değeri : 260.465 Bin milyar | tarih : 2025-05-28 |
Sembol : PKER | Son : 690.00 22,390 | Ses : 782,677 | Market değeri : 189.095 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : NORI | Son : 1,370 44,330 | Ses : 264,813 | Market değeri : 1345.32 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : PESP | Son : 69,800 118,750 | Ses : 17,626 | Market değeri : 56.565 Bin milyar | tarih : 2025-06-29 |
Sembol : FAPP | Son : 562.00 4,104 | Ses : 677,458 | Market değeri : 21.699 Bin milyar | tarih : 2025-06-11 |