S*IranKhodroDiesel
IKDP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Kategori:
خودرو و قطعات
Alt Kategori:
تولید وسایل نقلیه موتوری
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
877
2.34
Kapat:
897
0.11
Son Ticaret
09:34Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 887 | Kapat | 897 1.00 |
Yüksek | 898 | Düşük | 875 |
Ses | 25.48 Milyon | Zamanlar | 1,011 |
Fiyat aralığı: | 3,207 - 3,689 | Değer | 87.48 milyar |
Baz hacim | 34.544 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
09:34Doğru | Yasal | |
---|---|---|
342 | Alıcı sayısı | 6 |
10.805 Milyon | Satın alma hacmi | 14.464 Milyon |
183 | Satıcı numarası | 1 |
25.068 Milyon | Satış hacmi | 200,000 |
14.264 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 14.264 Milyon |
Teklifi istemek
09:34Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş4 | Numara75,433 | Satın Al3,407 | Satmak3,408 | Numara302,465 | Sipariş3 |
Sipariş5 | Numara284,150 | Satın Al3,406 | Satmak3,410 | Numara161,331 | Sipariş2 |
Sipariş11 | Numara514,780 | Satın Al3,405 | Satmak3,412 | Numara109,146 | Sipariş2 |
Sipariş6 | Numara306,235 | Satın Al3,404 | Satmak3,413 | Numara200,000 | Sipariş1 |
Sipariş5 | Numara291,385 | Satın Al3,403 | Satmak3,425 | Numara750,175 | Sipariş4 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 349 | دوره | 6 ماهه |
سود TTM | 864 | ||
P/E TTM | 3.979 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 782 | P/E مجمع | 4.4 |
Nakit kar | 120 | ||
Dağıtım yüzdesi | 15.35 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 1.92 % | rütbe | 16 |
6 ay | 4.54 % | rütbe | 14 |
9 ay | 33.68 % | rütbe | 12 |
1 yaşında | 8.7 % | rütbe | 16 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
296.822 Bin milyar
Market değeri
1.04
P / B
% 34.4
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-08-19 12:29:54 | Kapat : 898 | Değişiklik % : 1.43 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-18 12:29:54 | Kapat : 911 | Değişiklik % : 1.09 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-17 12:29:58 | Kapat : 921 | Değişiklik % : 2.45 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-16 12:29:59 | Kapat : 899 | Değişiklik % : 2.92 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-13 12:29:26 | Kapat : 926 | Değişiklik % : 0.54 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-12 12:29:30 | Kapat : 931 | Değişiklik % : 2.92 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-11 12:29:31 | Kapat : 959 | Değişiklik % : 2.04 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-10 12:29:51 | Kapat : 979 | Değişiklik % : 2.88 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-09 12:29:57 | Kapat : 1,008 | Değişiklik % : 1.27 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-06 12:28:53 | Kapat : 1,021 | Değişiklik % : 2.95 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-05 12:29:50 | Kapat : 1,052 | Değişiklik % : 2.41 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-04 12:29:58 | Kapat : 1,078 | Değişiklik % : 2.09 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-03 12:29:45 | Kapat : 1,101 | Değişiklik % : 2.91 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-08-02 12:29:23 | Kapat : 1,134 | Değişiklik % : 2.99 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
tarih : 2025-07-30 12:28:29 | Kapat : 1,169 | Değişiklik % : 0.85 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : RENA | Son : 91.00 4,346 | Ses : 12.792 Milyon | Market değeri : 79.157 Bin milyar | tarih : 09:33 |
Sembol : MSTI | Son : 80.00 3,226 | Ses : 1.962 Milyon | Market değeri : 22.83 Bin milyar | tarih : 09:36 |
Sembol : GOST | Son : 60.00 2,991 | Ses : 28.513 Milyon | Market değeri : 170.342 Bin milyar | tarih : 09:36 |
Sembol : KKHP | Son : 246.00 3,958 | Ses : 1.014 Milyon | Market değeri : 25.645 Bin milyar | tarih : 09:31 |
Sembol : SDLP | Son : 18,534 766 | Ses : 1.045 Milyon | Market değeri : 50.869 Bin milyar | tarih : 2025-08-19 |
Sembol : SIPA | Son : 12.00 379 | Ses : 6.108 Milyon | Market değeri : 465.706 Bin milyar | tarih : 2025-08-19 |
Sembol : DZLZ | Son : 33.00 1,155 | Ses : 5.68 Milyon | Market değeri : 124.522 Bin milyar | tarih : 2025-08-19 |
Sembol : PKOD | Son : 299.00 762 | Ses : 83.957 Milyon | Market değeri : 120.496 Bin milyar | tarih : 09:14 |
Sembol : BHMN | Son : 12.00 1,445 | Ses : 12.515 Milyon | Market değeri : 241.406 Bin milyar | tarih : 09:36 |
Sembol : IKCO | Son : 11.00 383 | Ses : 117.746 Milyon | Market değeri : 790.037 Bin milyar | tarih : 2025-08-13 |