S*IranKhodroDiesel
IKDP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Kategori:
خودرو و قطعات
Alt Kategori:
تولید وسایل نقلیه موتوری
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,145
22.85
Kapat:
932
0.00
Son Ticaret
2026-01-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 1,145 | Kapat | 932 0.00 |
| Yüksek | 1,168 | Düşük | 1,145 |
| Ses | 25.48 Milyon | Zamanlar | 1,011 |
| Fiyat aralığı: | 3,207 - 3,689 | Değer | 87.48 milyar |
| Baz hacim | 34.544 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-01-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 342 | Alıcı sayısı | 6 |
| 10.805 Milyon | Satın alma hacmi | 14.464 Milyon |
| 183 | Satıcı numarası | 1 |
| 25.068 Milyon | Satış hacmi | 200,000 |
| 14.264 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 14.264 Milyon |
Teklifi istemek
2026-01-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş4 | Numara75,433 | Satın Al3,407 | Satmak3,408 | Numara302,465 | Sipariş3 |
| Sipariş5 | Numara284,150 | Satın Al3,406 | Satmak3,410 | Numara161,331 | Sipariş2 |
| Sipariş11 | Numara514,780 | Satın Al3,405 | Satmak3,412 | Numara109,146 | Sipariş2 |
| Sipariş6 | Numara306,235 | Satın Al3,404 | Satmak3,413 | Numara200,000 | Sipariş1 |
| Sipariş5 | Numara291,385 | Satın Al3,403 | Satmak3,425 | Numara750,175 | Sipariş4 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 349 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | 864 | ||
| P/E TTM | 3.979 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 782 | P/E مجمع | 4.4 |
| Nakit kar | 120 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 15.35 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 1.92 % | rütbe | 16 |
| 6 ay | 4.54 % | rütbe | 14 |
| 9 ay | 33.68 % | rütbe | 12 |
| 1 yaşında | 8.7 % | rütbe | 16 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
296.822 Bin milyar
Market değeri
1.04
P / B
% 34.4
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-01-28 12:29:50 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2026-01-07 12:29:51 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2026-01-06 12:29:59 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2026-01-05 12:29:57 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2026-01-04 12:29:51 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-31 12:29:59 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-30 12:29:16 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-29 12:29:56 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-28 12:29:59 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-27 12:29:59 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-24 12:29:02 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-23 12:29:59 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-22 12:29:55 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-21 12:29:42 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
| tarih : 2025-12-20 12:28:36 | Kapat : 932 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 25.48 Milyon | Zamanlar : 1,011 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : RENA | Son : 1,372 6,540 | Ses : 12.792 Milyon | Market değeri : 79.157 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : MSTI | Son : 236.00 2,701 | Ses : 1.962 Milyon | Market değeri : 22.83 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : GOST | Son : 613.00 4,020 | Ses : 28.513 Milyon | Market değeri : 170.342 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KKHP | Son : 409.00 4,237 | Ses : 1.014 Milyon | Market değeri : 25.645 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : SDLP | Son : 18,751 549 | Ses : 1.045 Milyon | Market değeri : 50.869 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : SIPA | Son : 88.00 518 | Ses : 6.108 Milyon | Market değeri : 465.706 Bin milyar | tarih : 2026-01-26 |
| Sembol : DZLZ | Son : 371.00 1,773 | Ses : 5.68 Milyon | Market değeri : 124.522 Bin milyar | tarih : 2026-01-26 |
| Sembol : PKOD | Son : 241.00 820 | Ses : 83.957 Milyon | Market değeri : 120.496 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : BHMN | Son : 169.00 1,656 | Ses : 12.515 Milyon | Market değeri : 241.406 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : IKCO | Son : 132.00 577 | Ses : 117.746 Milyon | Market değeri : 790.037 Bin milyar | tarih : 2026-01-26 |
