Jam Petr.
PJMZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Kategori:
شیمیایی
Alt Kategori:
شیمیایی پایه به جز کود
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
42,360
7.84
Kapat:
39,280
0.00
Son Ticaret
2026-02-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 44,940 | Kapat | 39,280 0.00 |
| Yüksek | 44,940 | Düşük | 42,360 |
| Ses | 192,759 | Zamanlar | 42 |
| Fiyat aralığı: | 43,780 - 48,380 | Değer | 8.96 milyar |
| Baz hacim | 2.176 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2026-02-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 16 | Alıcı sayısı | 3 |
| 129,227 | Satın alma hacmi | 63,532 |
| 11 | Satıcı numarası | 1 |
| 136,283 | Satış hacmi | 56,476 |
| 7,056 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 7,056 |
Teklifi istemek
2026-02-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara3,868 | Satın Al46,550 | Satmak46,600 | Numara52,209 | Sipariş4 |
| Sipariş4 | Numara20,173 | Satın Al46,500 | Satmak46,750 | Numara1,140 | Sipariş2 |
| Sipariş1 | Numara1,450 | Satın Al46,480 | Satmak46,800 | Numara13,000 | Sipariş3 |
| Sipariş1 | Numara1,530 | Satın Al46,470 | Satmak46,990 | Numara250 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara1,680 | Satın Al46,460 | Satmak47,000 | Numara785 | Sipariş4 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 2,287 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 4,971 | ||
| P/E TTM | 9.278 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 5,596 | P/E مجمع | 8.24 |
| Nakit kar | 5,300 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 94.71 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 11.14 % | rütbe | 150 |
| 6 ay | 6.49 % | rütbe | 148 |
| 9 ay | 17.83 % | rütbe | 158 |
| 1 yaşında | 37.86 % | rütbe | 157 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
830.16 Bin milyar
Market değeri
6.42
P / B
% 12.05
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-02-28 09:49:10 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-25 12:29:21 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-24 12:29:35 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-23 12:29:54 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-22 12:29:57 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-21 12:18:38 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-18 12:29:27 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-17 12:29:33 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-16 12:29:51 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-15 12:29:13 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-14 12:29:15 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-10 15:01:31 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-09 12:25:33 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-08 15:24:03 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
| tarih : 2026-02-07 12:08:46 | Kapat : 39,280 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 192,759 | Zamanlar : 42 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : NORI | Son : 7,830 44,170 | Ses : 264,813 | Market değeri : 1345.32 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : PMRZ | Son : 4,850 48,450 | Ses : 4,177 | Market değeri : 1250.4 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : CHPZ | Son : 2,670 7,090 | Ses : 249,854 | Market değeri : 28.853 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : PKER | Son : 16,620 34,690 | Ses : 782,677 | Market değeri : 189.095 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : PFSP | Son : 273.00 596 | Ses : 791,173 | Market değeri : 3.029 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : PKLJ | Son : 2,410 10,160 | Ses : 1.267 Milyon | Market değeri : 5482.4 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : SSIN | Son : 1,027 5,960 | Ses : 1.963 Milyon | Market değeri : 260.465 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : MFMP | Son : 1,573 4,140 | Ses : 1.494 Milyon | Market değeri : 17.012 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : TPEZ | Son : 3,360 10,350 | Ses : 709,544 | Market değeri : 398.176 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : PFAN | Son : 339.00 3,987 | Ses : 1.325 Milyon | Market değeri : 153.852 Bin milyar | tarih : 2026-02-28 |
