Housing Inv.
MSKN |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
انبوه سازی املاک و مستغلات ( پیمانکاری املاک و مستغلات )
Kategori:
انبوه سازی املاک و مستغلات
Alt Kategori:
پیمانکاری املاک و مستغلات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,957
19.11
Kapat:
1,643
0.00
Son Ticaret
12:29Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 1,985 | Kapat | 1,643 0.00 |
Yüksek | 1,985 | Düşük | 1,871 |
Ses | 9.05 Milyon | Zamanlar | 951 |
Fiyat aralığı: | 7,610 - 8,750 | Değer | 72.2 milyar |
Baz hacim | 2.52 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
12:29Doğru | Yasal | |
---|---|---|
380 | Alıcı sayısı | - |
9.003 Milyon | Satın alma hacmi | - |
135 | Satıcı numarası | - |
9.003 Milyon | Satış hacmi | - |
- | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
12:29Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş2 | Numara11,339 | Satın Al7,910 | Satmak7,930 | Numara16,602 | Sipariş2 |
Sipariş2 | Numara2,000 | Satın Al7,900 | Satmak7,940 | Numara60,000 | Sipariş2 |
Sipariş7 | Numara32,784 | Satın Al7,890 | Satmak7,950 | Numara18,000 | Sipariş2 |
Sipariş9 | Numara76,910 | Satın Al7,880 | Satmak7,960 | Numara9,000 | Sipariş1 |
Sipariş13 | Numara76,946 | Satın Al7,870 | Satmak7,970 | Numara111,616 | Sipariş4 |
EPS
Mali yıl | 2023-12-21 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 1,070 | دوره | 12 ماهه |
سود TTM | 1,070 | ||
P/E TTM | 7.458 |
DPS
Son montaj | 2023-12-21 | ||
Gerçek kar | 1,070 | P/E مجمع | 7.46 |
Nakit kar | 107 | ||
Dağıtım yüzdesi | 10 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 13.06 % | rütbe | 91 |
6 ay | 57.85 % | rütbe | 85 |
9 ay | 11.38 % | rütbe | 75 |
1 yaşında | 102.22 % | rütbe | 95 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
50.274 Bin milyar
Market değeri
2.07
P / B
% 24.05
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-10-14 12:29:41 | Kapat : 1,643 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-10-13 12:26:19 | Kapat : 1,643 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-10-12 12:23:13 | Kapat : 1,643 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-10-11 12:20:48 | Kapat : 1,643 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-10-08 12:29:45 | Kapat : 1,643 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-10-07 12:29:58 | Kapat : 1,643 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-10-06 12:29:55 | Kapat : 1,643 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-10-05 12:29:58 | Kapat : 1,643 | Değişiklik % : 2.82 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-10-04 12:29:56 | Kapat : 1,598 | Değişiklik % : 1.72 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-10-01 12:26:42 | Kapat : 1,571 | Değişiklik % : 2.85 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-09-30 12:29:50 | Kapat : 1,617 | Değişiklik % : 2.18 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-09-29 12:29:29 | Kapat : 1,653 | Değişiklik % : 2.99 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-09-28 12:28:53 | Kapat : 1,605 | Değişiklik % : 4.63 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-09-27 12:27:49 | Kapat : 1,534 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
tarih : 2025-09-23 12:29:52 | Kapat : 1,534 | Değişiklik % : 2.04 | Ses : 9.05 Milyon | Zamanlar : 951 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : OFRS | Son : 1,220 15,340 | Ses : 4.009 Milyon | Market değeri : 108.135 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : SGOS | Son : 3,890 81,210 | Ses : 1.48 Milyon | Market değeri : 8.505 Bin milyar | tarih : 11:59 |
Sembol : SESP | Son : 8,250 13,850 | Ses : 84,429 | Market değeri : 3.536 Bin milyar | tarih : 12:27 |