سر. مسکن جنوب
ثجنوب |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
Kategori:
انبوه سازی املاک و مستغلات
Alt Kategori:
املاک و مستغلات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
17,700
110.97
Kapat:
8,390
0.00
Son Ticaret
2026-07-11| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 17,700 | Kapat | 8,390 0.00 |
| Yüksek | 17,700 | Düşük | 17,700 |
| Ses | 7.757 Milyon | Zamanlar | 750 |
| Fiyat aralığı: | 14,720 - 16,260 | Değer | 116.42 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-07-11| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 300 | Alıcı sayısı | 1 |
| 7.576 Milyon | Satın alma hacmi | 180,300 |
| 101 | Satıcı numarası | 1 |
| 7.156 Milyon | Satış hacmi | 600,000 |
| 419,700 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 419,700 |
Teklifi istemek
2026-07-11| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak14,720 | Numara5,469,981 | Sipariş76 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak14,990 | Numara10,000 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak15,000 | Numara58,959 | Sipariş5 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak15,130 | Numara13,295 | Sipariş2 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak15,160 | Numara12,049 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-09-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 741 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 2,098 | ||
| P/E TTM | 7.154 |
DPS
| Son montaj | 2023-09-22 | ||
| Gerçek kar | 1,638 | P/E مجمع | 9.16 |
| Nakit kar | 245 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 14.96 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 13.69 % | rütbe | 156 |
| 6 ay | 22.26 % | rütbe | 239 |
| 9 ay | 11.91 % | rütbe | 226 |
| 1 yaşında | 66.86 % | rütbe | 209 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
21.014 Bin milyar
Market değeri
2.51
P / B
% 15.52
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-11 12:27:20 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-07-08 12:21:49 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-07-07 12:28:27 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-07-01 12:29:11 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-30 12:28:51 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-29 12:29:56 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-28 12:29:57 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-27 12:21:58 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-23 12:29:40 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-22 12:29:50 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-21 12:29:59 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-20 12:29:54 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-17 14:21:12 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-16 12:29:14 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
| tarih : 2026-06-15 12:26:25 | Kapat : 8,390 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 7.757 Milyon | Zamanlar : 750 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : SAKH | Son : 378.00 1,371 | Ses : 88.107 Milyon | Market değeri : 57.028 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : CKHP | Son : 48,700 5,850 | Ses : 2,302 | Market değeri : 3.819 Bin milyar | tarih : 2026-07-08 |
| Sembol : TGOS | Son : 850.00 7,130 | Ses : 187,151 | Market değeri : 32.1 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : TAZB | Son : 1,518 4,820 | Ses : 10.119 Milyon | Market değeri : 17.425 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : KRMZ | Son : 283.00 1,022 | Ses : 37.86 Milyon | Market değeri : 51.102 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : NSTH | Son : 2,008 6,540 | Ses : 3.004 Milyon | Market değeri : 30.061 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : NZMP | Son : 26,620 75,420 | Ses : 20,153 | Market değeri : 3.637 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : CNAP | Son : 352.00 1,709 | Ses : 10.085 Milyon | Market değeri : 4.88 Bin milyar | tarih : 2026-07-11 |
| Sembol : CGRZ | Son : 5,192 8,530 | Ses : 5.765 Milyon | Market değeri : 18.168 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : OSHZ | Son : 2,980 10,750 | Ses : 980,772 | Market değeri : 22.165 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
