Behsaz K Tehran
BEKA |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
Kategori:
انبوه سازی املاک و مستغلات
Alt Kategori:
املاک و مستغلات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
2,473
12.56
Kapat:
2,197
0.00
Son Ticaret
12:29Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 2,505 | Kapat | 2,197 0.00 |
Yüksek | 2,547 | Düşük | 2,422 |
Ses | 19.543 Milyon | Zamanlar | 1,287 |
Fiyat aralığı: | 2,847 - 3,275 | Değer | 58.74 milyar |
Baz hacim | 8.052 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 400,000 |
İşlemler
12:29Doğru | Yasal | |
---|---|---|
389 | Alıcı sayısı | 4 |
17.955 Milyon | Satın alma hacmi | 1.421 Milyon |
361 | Satıcı numarası | 1 |
17.991 Milyon | Satış hacmi | 1.385 Milyon |
35,803 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 35,803 |
Teklifi istemek
12:29Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş3 | Numara109,653 | Satın Al2,952 | Satmak2,959 | Numara13,836 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara1,179 | Satın Al2,951 | Satmak2,960 | Numara40,000 | Sipariş1 |
Sipariş3 | Numara56,049 | Satın Al2,950 | Satmak2,964 | Numara2,570 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara6,546 | Satın Al2,949 | Satmak2,969 | Numara20,531 | Sipariş3 |
Sipariş1 | Numara1,710 | Satın Al2,948 | Satmak2,977 | Numara20,000 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2023-12-21 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 339 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 972 | ||
P/E TTM | 3.099 |
DPS
Son montaj | 2022-12-21 | ||
Gerçek kar | 696 | P/E مجمع | 4.33 |
Nakit kar | 300 | ||
Dağıtım yüzdesi | 43.1 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 1.97 % | rütbe | 25 |
6 ay | 15.6 % | rütbe | 25 |
9 ay | 19.74 % | rütbe | 23 |
1 yaşında | 97.59 % | rütbe | 23 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
60.513 Bin milyar
Market değeri
0.91
P / B
% 29.88
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-10-21 12:29:59 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-20 12:29:55 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-19 12:29:56 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-18 12:29:13 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-15 12:29:51 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-14 12:29:59 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-13 12:29:51 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-12 12:29:38 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-11 12:29:47 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-08 12:29:59 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-07 12:29:59 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-06 12:29:48 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-05 12:29:58 | Kapat : 2,197 | Değişiklik % : 2.66 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-04 12:29:38 | Kapat : 2,140 | Değişiklik % : 2.69 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
tarih : 2025-10-01 12:29:42 | Kapat : 2,084 | Değişiklik % : 2.39 | Ses : 19.543 Milyon | Zamanlar : 1,287 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : SAKH | Son : 195.00 1,188 | Ses : 88.107 Milyon | Market değeri : 57.028 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : CKHP | Son : 48,260 6,290 | Ses : 2,302 | Market değeri : 3.819 Bin milyar | tarih : 2025-10-18 |
Sembol : TGOS | Son : 1,040 9,020 | Ses : 187,151 | Market değeri : 32.1 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : TAZB | Son : 894.00 4,196 | Ses : 10.119 Milyon | Market değeri : 17.425 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : KRMZ | Son : 287.00 1,026 | Ses : 37.86 Milyon | Market değeri : 51.102 Bin milyar | tarih : 2025-10-21 |
Sembol : NSTH | Son : 988.00 5,520 | Ses : 3.004 Milyon | Market değeri : 30.061 Bin milyar | tarih : 12:24 |
Sembol : NZMP | Son : 4,600 53,400 | Ses : 20,153 | Market değeri : 3.637 Bin milyar | tarih : 12:28 |
Sembol : CNAP | Son : 372.00 1,689 | Ses : 10.085 Milyon | Market değeri : 4.88 Bin milyar | tarih : 12:26 |
Sembol : CGRZ | Son : 390.00 3,728 | Ses : 5.765 Milyon | Market değeri : 18.168 Bin milyar | tarih : 12:29 |
Sembol : OSHZ | Son : 1,280 9,050 | Ses : 980,772 | Market değeri : 22.165 Bin milyar | tarih : 12:29 |