Tak Cable
KTAP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
Kategori:
دستگاههای برقی
Alt Kategori:
سیم و کابل عایق
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
159,100
22.71
Kapat:
205,850
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 205,850 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 205,850 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 205,850 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 205,850 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 205,850 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 209,174.04 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 202,638.58 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 205,850 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 205,850 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 205,850 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 205,850 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 205,850 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 206,322 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 202,680 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 181,800 | 170,450 | 197,912.5 | 155,925 | - |
| Destek 2 (S2) | 170,450 | 172,875.7 | 198,442.09 | 157,512.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 188,150 | 174,374.3 | 198,971.04 | 162,275 | 182,475 |
| Pivot Noktası (PP) | 176,800 | 176,800 | 176,800 | 163,862.5 | 173,962.5 |
| Direnç 1 (R1) | 194,500 | 179,225.7 | 212,728.95 | 168,625 | 188,825 |
| Direnç 2 (R2) | 183,150 | 180,724.3 | 213,257.91 | 170,212.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 200,850 | 183,150 | 213,787.5 | 174,975 | - |
