Iran Tele. Co.
									MKBT |
																			Hisse senetleri									
																		-
																			Değiş tokuş
																		
								
									مخابرات (  مخابرات )
								
							
										Kategori:  
										
									مخابرات
										Alt Kategori: 
										
								مخابرات
										durum: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Son: 
									
										509
																				18.93
									
								
							
										Kapat: 
										
											428
																						0.00
										
									
								Son Ticaret
2025-10-29| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar | 
|---|---|---|---|
| Açık | 493 | Kapat | 428 0.00 | 
| Yüksek | 510 | Düşük | 490 | 
| Ses | 4.502 Milyon | Zamanlar | 637 | 
| Fiyat aralığı: | 10,320 - 11,860 | Değer | 49.45 milyar | 
| Baz hacim | 10.508 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 | 
İşlemler
2025-10-29| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 203 | Alıcı sayısı | 1 | 
| 2.291 Milyon | Satın alma hacmi | 2.166 Milyon | 
| 188 | Satıcı numarası | - | 
| 4.457 Milyon | Satış hacmi | - | 
| 2.166 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 2.166 Milyon | 
Teklifi istemek
2025-10-29| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş4 | Numara20,286 | Satın Al10,930 | Satmak10,970 | Numara47,985 | Sipariş6 | 
| Sipariş10 | Numara129,161 | Satın Al10,920 | Satmak10,990 | Numara39,005 | Sipariş4 | 
| Sipariş15 | Numara152,720 | Satın Al10,910 | Satmak11,000 | Numara172,483 | Sipariş9 | 
| Sipariş28 | Numara269,498 | Satın Al10,900 | Satmak11,020 | Numara100,000 | Sipariş1 | 
| Sipariş13 | Numara213,454 | Satın Al10,890 | Satmak11,030 | Numara203,986 | Sipariş6 | 
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | -258 | دوره | 9 ماهه | 
| سود TTM | 183 | ||
| P/E TTM | 60.383 | 
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 109 | P/E مجمع | 101.38 | 
| Nakit kar | 11 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 10.09 % | 
Getiri ve likidite
| 3 ay | 18.61 % | rütbe | 17 | 
| 6 ay | 26.31 % | rütbe | 22 | 
| 9 ay | 9.97 % | rütbe | 34 | 
| 1 yaşında | 73.18 % | rütbe | 36 | 
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer | 
			663 Bin milyar
			
	Market değeri
			0.57
			
	P / B
			%			21.77
			
	Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar | 
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2025-10-29 12:29:59 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-28 12:29:59 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-27 12:29:59 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-26 12:27:48 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-25 12:29:18 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-22 12:29:46 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-21 12:29:43 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-20 12:29:56 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-19 12:29:58 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-18 12:28:34 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-15 12:29:59 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-14 12:29:26 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-13 12:29:57 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-12 12:29:04 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
| tarih : 2025-10-11 12:29:49 | Kapat : 428 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 4.502 Milyon | Zamanlar : 637 | 
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : HMRZ | Son : 483.00 4,710 | Ses : 902,028 | Market değeri : 381.954 Bin milyar | tarih : 2025-10-29 | 
