Arya Sasol Polymer
APOZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Kategori:
شیمیایی
Alt Kategori:
شیمیایی پایه به جز کود
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
82,250
16.01
Kapat:
70,900
0.00
Son Ticaret
2025-10-14Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 82,000 | Kapat | 70,900 0.00 |
Yüksek | 85,000 | Düşük | 82,000 |
Ses | 159,506 | Zamanlar | 313 |
Fiyat aralığı: | 83,400 - 92,100 | Değer | 14.08 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-10-14Doğru | Yasal | |
---|---|---|
95 | Alıcı sayısı | 3 |
110,504 | Satın alma hacmi | 49,002 |
145 | Satıcı numarası | 5 |
85,460 | Satış hacmi | 74,046 |
25,044 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 25,044 |
Teklifi istemek
2025-10-14Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş4 | Numara1,819 | Satın Al87,950 | Satmak88,000 | Numara3,313 | Sipariş8 |
Sipariş6 | Numara6,927 | Satın Al87,900 | Satmak88,100 | Numara1,854 | Sipariş3 |
Sipariş5 | Numara6,690 | Satın Al87,850 | Satmak88,300 | Numara346 | Sipariş3 |
Sipariş9 | Numara7,690 | Satın Al87,800 | Satmak88,350 | Numara720 | Sipariş2 |
Sipariş11 | Numara9,415 | Satın Al87,750 | Satmak88,400 | Numara1,325 | Sipariş6 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 6,011 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 9,026 | ||
P/E TTM | 9.783 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 8,018 | P/E مجمع | 11.01 |
Nakit kar | 7,560 | ||
Dağıtım yüzdesi | 94.29 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 17.31 % | rütbe | 82 |
6 ay | 11.08 % | rütbe | 76 |
9 ay | 6.2 % | rütbe | 76 |
1 yaşında | 24.18 % | rütbe | 64 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
1214.259 Bin milyar
Market değeri
19.19
P / B
% 5.44
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-10-14 12:29:39 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-10-13 12:29:53 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-10-12 12:29:18 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-10-11 12:29:57 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-10-08 12:29:52 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-10-07 12:28:41 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-10-06 12:29:54 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-10-05 12:29:37 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-10-04 12:29:10 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-10-01 12:29:51 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-09-30 12:29:30 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-09-29 12:29:37 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-09-28 12:28:59 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-09-27 12:29:58 | Kapat : 70,900 | Değişiklik % : 0.85 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
tarih : 2025-09-24 12:29:49 | Kapat : 70,300 | Değişiklik % : 0.07 | Ses : 159,506 | Zamanlar : 313 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : NORI | Son : 7,590 43,930 | Ses : 264,813 | Market değeri : 1345.32 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : PMRZ | Son : 450.00 53,750 | Ses : 4,177 | Market değeri : 1250.4 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : CHPZ | Son : 880.00 5,300 | Ses : 249,854 | Market değeri : 28.853 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : PKER | Son : 4,620 22,690 | Ses : 782,677 | Market değeri : 189.095 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : PFSP | Son : 282.00 587 | Ses : 791,173 | Market değeri : 3.029 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : PKLJ | Son : 850.00 8,600 | Ses : 1.267 Milyon | Market değeri : 5482.4 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : SSIN | Son : 367.00 5,300 | Ses : 1.963 Milyon | Market değeri : 260.465 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : MFMP | Son : 60.00 2,507 | Ses : 1.494 Milyon | Market değeri : 17.012 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : TPEZ | Son : 830.00 7,820 | Ses : 709,544 | Market değeri : 398.176 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |
Sembol : PFAN | Son : 496.00 4,822 | Ses : 1.325 Milyon | Market değeri : 153.852 Bin milyar | tarih : 2025-10-14 |