نقره تحویل بهمن 01
نقره تحویل بهمن 01 |
gelecek
-
Iran Mercantile Exchange
آتی ( آتی )
Kategori:
آتی
Alt Kategori:
آتی
durum:
Permitted
Son:
303,100
0.70
Kapat:
303,040
0.72
Son Ticaret
2023-02-13Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 300,400 | Kapat | 303,040 2,200.00 |
Yüksek | 304,500 | Düşük | 299,600 |
Ses | 572 | Zamanlar | 236 |
Fiyat aralığı: | - - - | Değer | 17.33 milyar |
Baz hacim | - | Hacim sınırı | - - - |
Getiri ve likidite
3 ay | 2.45 % | ||
6 ay | 2.45 % | ||
9 ay | 2.45 % | ||
1 yaşında | 2.45 % |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : زعفران نگین تحویل آبان 99 | Son : 3,713 81,000 | Ses : 15,897 | Market değeri : - | tarih : 2020-11-08 |
Sembol : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 | Son : 508.00 75,400 | Ses : 106 | Market değeri : - | tarih : 2020-11-01 |
Sembol : زیره سبز تحویل آذر 99 | Son : 62,300 562,300 | Ses : 1 | Market değeri : - | tarih : 2020-12-15 |
Sembol : پسته تحویل بهمن ماه 99 | Son : 7,000 1.369 Milyon | Ses : 1 | Market değeri : - | tarih : 2021-02-16 |
Sembol : زعفران نگین تحویل دی 99 | Son : 18,767 122,800 | Ses : 17,438 | Market değeri : - | tarih : 2021-01-11 |
Sembol : پسته تحویل آذر 99 | Son : 328,007 1.498 Milyon | Ses : 378 | Market değeri : - | tarih : 2020-12-20 |
Sembol : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 | Son : 22,240 82,200 | Ses : 113 | Market değeri : - | tarih : 2021-01-09 |
Sembol : آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن | Son : 14.00 357 | Ses : - | Market değeri : - | tarih : 2024-11-19 |
Sembol : نیکل فروش نقدی | Son : 4,495 15,805 | Ses : - | Market değeri : - | tarih : 2024-11-19 |
Sembol : روی فروش 3 ماهه | Son : 603.00 2,983 | Ses : - | Market değeri : - | tarih : 2024-11-19 |
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2023-02-13 12:56:07 | Kapat : 303,040 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 572 | Zamanlar : 236 |