Parand ETF
FPAF |
para
-
Değiş tokuş
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Kategori:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Alt Kategori:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
durum:
Permitted
Son:
10,059
0.47
Kapat:
10,107
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 10,107 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 10,107 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 10,107 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 10,107 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 10,107 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 10,107 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 10,107 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 10,107 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 10,107 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 10,107 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 10,107 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 10,107 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 10,107 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 10,107 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 10,089.33 | 10,073.66 | 10,105.75 | 10,056.5 | - |
| Destek 2 (S2) | 10,073.66 | 10,074.04 | 10,105.83 | 10,057.25 | - |
| Destek 1 (S1) | 10,090.33 | 10,074.28 | 10,105.91 | 10,057.5 | 10,082.5 |
| Pivot Noktası (PP) | 10,074.66 | 10,074.66 | 10,074.66 | 10,058.25 | 10,070.75 |
| Direnç 1 (R1) | 10,091.33 | 10,075.04 | 10,108.08 | 10,058.5 | 10,083.5 |
| Direnç 2 (R2) | 10,075.66 | 10,075.28 | 10,108.16 | 10,059.25 | - |
| Direnç 3 (R3) | 10,092.33 | 10,075.66 | 10,108.25 | 10,059.5 | - |
