عقیق
عقیق |
para
-
Değiş tokuş
صندوق ( صندوق )
Kategori:
صندوق
Alt Kategori:
صندوق
durum:
Permitted
Son:
18,241
75.36
Kapat:
74,020
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 74,020 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 74,020 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 74,020 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 74,020 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 74,020 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 74,020 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 64,751.06 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 74,020 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 74,020 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 74,020 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 74,020 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 74,020 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 74,020 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 69,837.2 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 54,849.66 | 36,545.33 | 73,478.75 | 18,024.5 | - |
| Destek 2 (S2) | 36,545.33 | 36,710.73 | 73,514.86 | 18,132.75 | - |
| Destek 1 (S1) | 55,282.66 | 36,812.92 | 73,550.93 | 18,457.5 | 46,130.5 |
| Pivot Noktası (PP) | 36,978.33 | 36,978.33 | 36,978.33 | 18,565.75 | 32,402.25 |
| Direnç 1 (R1) | 55,715.66 | 37,143.73 | 74,489.06 | 18,890.5 | 46,563.5 |
| Direnç 2 (R2) | 37,411.33 | 37,245.92 | 74,525.13 | 18,998.75 | - |
| Direnç 3 (R3) | 56,148.66 | 37,411.33 | 74,561.25 | 19,323.5 | - |
